来墩党支部党费核定表 | |||||
序号 | 姓名 | 缴费基数 | 缴费 比例 | 应缴 金额(月) | |
1 | 梁巧香 | 4942.56 | 1.00% | 50 | |
2 | 李德荣 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
3 | 吴文峻 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
4 | 李荷香 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
5 | 刘瑞 | 3082.98 | 1.00% | 31 | |
6 | 戴高武 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
7 | 高彬 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
8 | 王福鸣 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
9 | 高长斌 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
10 | 朱桂和 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
11 | 沙才龙 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
12 | 王珊珊 | 2400.00 | 0.50% | 12 | |
13 | 杨军 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
14 | 王长海 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
15 | 朱桂良 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
16 | 陶忠正 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
17 | 李维林 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
18 | 李学元 | 2600.00 | 0.50% | 13 | |
19 | 王桂星 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
20 | 王宏林 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
21 | 吴万明 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
22 | 尤宏生 | 2800.00 | 0.50% | 14 | |
23 | 蔡云 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
24 | 陆文清 | 1000.00 | 0.50% | 5 | |
25 | 李明 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
26 | 陆强 | 2000.00 | 0.50% | 10 | |
27 | 李云 | 2400.00 | 0.50% | 12 | |
28 | 周春莹 | 2400.00 | 0.50% | 12 | |
29 | 高林 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
30 | 刘培虎 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
31 | 吴万彬 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
32 | 于福玲 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
33 | 郑立美 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
34 | 王雯慧 | 800.00 | 0.50% | 4 | |
35 | 蔡永林 | / | 0.5 | 0.5 | |
36 | 陈德付 | / | 0.5 | 0.5 | |
37 | 陈栋良 | / | 0.5 | 0.5 | |
38 | 陈金顺 | / | 0.5 | 0.5 | |
39 | 陈长明 | / | 0.5 | 0.5 | |
40 | 戴建华 | / | 0.5 | 0.5 | |
41 | 高林富 | / | 0.5 | 0.5 | |
42 | 胡德成 | / | 0.5 | 0.5 | |
43 | 华立 | / | 0.5 | 0.5 | |
44 | 李德全 | / | 0.5 | 0.5 | |
45 | 李金芬 | / | 0.5 | 0.5 | |
46 | 李金钟 | / | 0.5 | 0.5 | |
47 | 李学成 | / | 0.5 | 0.5 | |
48 | 刘宏志 | / | 0.5 | 0.5 | |
49 | 刘兆满 | / | 0.5 | 0.5 | |
50 | 刘兆瑞 | / | 0.5 | 0.5 | |
51 | 缪义 | / | 0.5 | 0.5 | |
52 | 浦建民 | / | 0.5 | 0.5 | |
53 | 盛永华 | / | 0.5 | 0.5 | |
54 | 陶文平 | / | 0.5 | 0.5 | |
55 | 王福岗 | / | 0.5 | 0.5 | |
56 | 王福俊 | / | 0.5 | 0.5 | |
57 | 王福全 | / | 0.5 | 0.5 | |
58 | 王兴隆 | / | 0.5 | 0.5 | |
59 | 魏延国 | / | 0.5 | 0.5 | |
60 | 魏玉泉 | / | 0.5 | 0.5 | |
61 | 吴兰生 | / | 0.5 | 0.5 | |
62 | 吴兰亭 | / | 0.5 | 0.5 | |
63 | 谢德富 | / | 0.5 | 0.5 | |
64 | 杨国华 | / | 0.5 | 0.5 | |
65 | 杨祖兴 | / | 0.5 | 0.5 | |
66 | 虞祖兰 | / | 0.5 | 0.5 | |
67 | 张福全 | / | 0.5 | 0.5 | |
68 | 张福喜 | / | 0.5 | 0.5 | |
69 | 张梓茂 | / | 0.5 | 0.5 | |
70 | 朱金灿 | / | 0.5 | 0.5 | |
71 | 朱寿山 | / | 0.5 | 0.5 | |
72 | 胡林奎 | / | 0.5 | 0.2 | |
73 | 李德勇 | / | 0.5 | 0.2 | |
74 | 陆文斌 | / | 0.5 | 0.2 |
上一篇:永丰镇三元村2024年度曾尖支部党员党费核定[ 02-01 ] 下一篇:永丰镇三元村:警示教育筑防线 廉洁自律守初心[ 05-26 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号