根据招录公告及相关要求,现将永丰镇2023年村级后备干部储备库选拔各考生笔试成绩公示如下:
永丰镇2023年选拔村级后备干部选拔成绩公示 | |||||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 | 序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | YF2023002 | 50.5 | 76 | YF2023082 | 37 | ||
2 | YF2023003 | 45 | 77 | YF2023083 | 39.5 | ||
3 | YF2023004 | 54 | 78 | YF2023084 | 54.5 | ||
4 | YF2023005 | 48.5 | 79 | YF2023085 | 54.5 | ||
5 | YF2023006 | 58.5 | 80 | YF2023086 | 50.5 | ||
6 | YF2023007 | 40.5 | 81 | YF2023087 | 42 | ||
7 | YF2023008 | 45.5 | 82 | YF2023088 | 39.5 | ||
8 | YF2023009 | 52 | 83 | YF2023089 | 43 | ||
9 | YF2023010 | 40.5 | 84 | YF2023090 | 55 | ||
10 | YF2023011 | 62.5 | 85 | YF2023091 | 51 | ||
11 | YF2023012 | 40.5 | 86 | YF2023092 | 48.5 | ||
12 | YF2023013 | 39.5 | 87 | YF2023093 | 46.5 | ||
13 | YF2023014 | 32 | 88 | YF2023094 | 42.5 | ||
14 | YF2023015 | 28 | 89 | YF2023095 | 32.5 | ||
15 | YF2023016 | 39.5 | 90 | YF2023096 | 50 | ||
16 | YF2023017 | 43 | 91 | YF2023097 | 47.5 | ||
17 | YF2023018 | 36.5 | 92 | YF2023098 | 65.5 | ||
18 | YF2023019 | 51.5 | 93 | YF2023099 | 61 | ||
19 | YF2023020 | 52 | 94 | YF2023101 | 35.5 | ||
20 | YF2023021 | 35.5 | 95 | YF2023102 | 63 | ||
21 | YF2023022 | 63.5 | 96 | YF2023103 | 30.5 | ||
22 | YF2023023 | 34 | 97 | YF2023104 | 32.5 | ||
23 | YF2023024 | 78 | 98 | YF2023105 | 48.5 | ||
24 | YF2023025 | 63 | 99 | YF2023107 | 44.5 | ||
25 | YF2023026 | 49 | 100 | YF2023108 | 50.5 | ||
26 | YF2023027 | 67 | 101 | YF2023109 | 38.5 | ||
27 | YF2023028 | 55 | 102 | YF2023110 | 43.5 | ||
28 | YF2023029 | 41.5 | 103 | YF2023111 | 54 | ||
29 | YF2023030 | 37.5 | 104 | YF2023112 | 49.5 | ||
30 | YF2023031 | 41.5 | 105 | YF2023113 | 51.5 | ||
31 | YF2023032 | 51 | 106 | YF2023114 | 28 | ||
32 | YF2023033 | 43 | 107 | YF2023115 | 36 | ||
33 | YF2023034 | 41 | 108 | YF2023116 | 42.5 | ||
34 | YF2023035 | 47.5 | 109 | YF2023117 | 25.5 | ||
35 | YF2023036 | 40.5 | 110 | YF2023118 | 40 | ||
36 | YF2023037 | 33 | 111 | YF2023119 | 43.5 | ||
37 | YF2023038 | 62 | 112 | YF2023120 | 38.5 | ||
38 | YF2023039 | 45 | 113 | YF2023121 | 62.5 | ||
39 | YF2023040 | 41 | 114 | YF2023122 | 49.5 | ||
40 | YF2023041 | 56 | 115 | YF2023123 | 44.5 | ||
41 | YF2023042 | 34.5 | 116 | YF2023124 | 46.5 | ||
42 | YF2023043 | 34.5 | 117 | YF2023125 | 38.5 | ||
43 | YF2023044 | 38.5 | 118 | YF2023126 | 35 | ||
44 | YF2023046 | 54.5 | 119 | YF2023127 | 46.5 | ||
45 | YF2023047 | 35 | 120 | YF2023128 | 47.5 | ||
46 | YF2023048 | 44.5 | 121 | YF2023129 | 55 | ||
47 | YF2023049 | 32 | 122 | YF2023130 | 57 | ||
48 | YF2023050 | 49 | 123 | YF2023131 | 71 | ||
49 | YF2023051 | 60.5 | 124 | YF2023132 | 64 | ||
50 | YF2023052 | 32.5 | 125 | YF2023133 | 49.5 | ||
51 | YF2023054 | 52.5 | 126 | YF2023134 | 44.5 | ||
52 | YF2023055 | 45 | 127 | YF2023135 | 55.5 | ||
53 | YF2023056 | 51.5 | 128 | YF2023136 | 46 | ||
54 | YF2023057 | 48 | 129 | YF2023137 | 35.5 | ||
55 | YF2023058 | 75 | 130 | YF2023138 | 55 | ||
56 | YF2023059 | 49 | 131 | YF2023139 | 46 | ||
57 | YF2023060 | 35 | 132 | YF2023141 | 62 | ||
58 | YF2023062 | 56.5 | 133 | YF2023142 | 54 | ||
59 | YF2023063 | 51.5 | 134 | YF2023143 | 50.5 | ||
60 | YF2023064 | 49 | 135 | YF2023144 | 33.5 | ||
61 | YF2023065 | 27.5 | 136 | YF2023145 | 26.5 | ||
62 | YF2023066 | 51 | 137 | YF2023146 | 41 | ||
63 | YF2023067 | 57 | 138 | YF2023147 | 59 | ||
64 | YF2023068 | 39 | 139 | YF2023148 | 46.5 | ||
65 | YF2023069 | 28 | 140 | YF2023149 | 34.5 | ||
66 | YF2023070 | 30.5 | 141 | YF2023001 | 缺考 | ||
67 | YF2023071 | 27 | 142 | YF2023045 | 缺考 | ||
68 | YF2023073 | 27 | 143 | YF2023053 | 缺考 | ||
69 | YF2023074 | 36.5 | 144 | YF2023061 | 缺考 | ||
70 | YF2023075 | 52 | 145 | YF2023072 | 缺考 | ||
71 | YF2023076 | 53.5 | 146 | YF2023079 | 缺考 | ||
72 | YF2023077 | 41 | 147 | YF2023100 | 缺考 | ||
73 | YF2023078 | 77.5 | 148 | YF2023106 | 缺考 | ||
74 | YF2023080 | 67.5 | 149 | YF2023140 | 缺考 | ||
75 | YF2023081 | 60 | 150 | YF2023150 | 缺考 |
上一篇:永丰镇2023年村级后备干部储备库选拔公告[ 11-22 ] 下一篇:永丰镇2023年村级后备干部储备库选拔拟进入面试人员的通知[ 12-14 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号