根据招录公告及相关要求,现将郑集镇2023年村级后备干部储备库选拔各考生笔试成绩公示如下:
郑集镇2023年选拔村级后备干部选拔成绩公示 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | ZJ2023001 | 55 | |
2 | ZJ2023002 | 50 | |
3 | ZJ2023003 | 39.5 | |
4 | ZJ2023005 | 50.5 | |
5 | ZJ2023006 | 53.5 | |
6 | ZJ2023007 | 53.5 | |
7 | ZJ2023008 | 37 | |
8 | ZJ2023009 | 74 | |
9 | ZJ2023010 | 62 | |
10 | ZJ2023011 | 74.5 | |
11 | ZJ2023013 | 61 | |
12 | ZJ2023014 | 26 | |
13 | ZJ2023015 | 53.5 | |
14 | ZJ2023016 | 36 | |
15 | ZJ2023018 | 62.5 | |
16 | ZJ2023019 | 52.5 | |
17 | ZJ2023020 | 54.5 | |
18 | ZJ2023021 | 39 | |
19 | ZJ2023022 | 47 | |
20 | ZJ2023023 | 41.5 | |
21 | ZJ2023024 | 44 | |
22 | ZJ2023025 | 58.5 | |
23 | ZJ2023026 | 46 | |
24 | ZJ2023027 | 38.5 | |
25 | ZJ2023028 | 43.5 | |
26 | ZJ2023029 | 41 | |
27 | ZJ2023031 | 33.5 | |
28 | ZJ2023032 | 54 | |
29 | ZJ2023033 | 30.5 | |
30 | ZJ2023034 | 38 | |
31 | ZJ2023035 | 35 | |
32 | ZJ2023036 | 35.5 | |
33 | ZJ2023037 | 44.5 | |
34 | ZJ2023038 | 38 | |
35 | ZJ2023039 | 28.5 | |
36 | ZJ2023040 | 37.5 | |
37 | ZJ2023041 | 59 | |
38 | ZJ2023042 | 43 | |
39 | ZJ2023043 | 55 | |
40 | ZJ2023044 | 49.5 | |
41 | ZJ2023045 | 45.5 | |
42 | ZJ2023046 | 65.5 | |
43 | ZJ2023047 | 46 | |
44 | ZJ2023048 | 41 | |
45 | ZJ2023050 | 54.5 | |
46 | ZJ2023051 | 31 | |
47 | ZJ2023052 | 33.5 | |
48 | ZJ2023053 | 71 | |
49 | ZJ2023054 | 39.5 | |
50 | ZJ2023055 | 43.5 | |
51 | ZJ2023056 | 52.5 | |
52 | ZJ2023057 | 32.5 | |
53 | ZJ2023058 | 33.5 | |
54 | ZJ2023059 | 57 | |
55 | ZJ2023060 | 50 | |
56 | ZJ2023061 | 61.5 | |
57 | ZJ2023062 | 31 | |
58 | ZJ2023063 | 48.5 | |
59 | ZJ2023064 | 48.5 | |
60 | ZJ2023065 | 65 | |
61 | ZJ2023066 | 47 | |
62 | ZJ2023067 | 49.5 | |
63 | ZJ2023068 | 58 | |
64 | ZJ2023069 | 57 | |
65 | ZJ2023070 | 53 | |
66 | ZJ2023071 | 27 | |
67 | ZJ2023072 | 70.5 | |
68 | ZJ2023073 | 43 | |
69 | ZJ2023074 | 45.5 | |
70 | ZJ2023075 | 61.5 | |
71 | ZJ2023076 | 65 | |
72 | ZJ2023077 | 56.5 | |
73 | ZJ2023078 | 39 | |
74 | ZJ2023079 | 44.5 | |
75 | ZJ2023080 | 67 | |
76 | ZJ2023081 | 40 | |
77 | ZJ2023004 | 缺考 | |
78 | ZJ2023012 | 缺考 | |
79 | ZJ2023017 | 缺考 | |
80 | ZJ2023030 | 缺考 | |
81 | ZJ2023049 | 缺考 |
上一篇:郑集镇2023年村级后备干部储备库选拔公告[ 09-28 ] 下一篇:郑集镇2023年村级后备干部储备库选拔最终成绩公示[ 11-13 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号