今天是:
站内搜索:
天长先锋网>> 铜城>> 村(居)先锋网>> 五灯村>> 工作动态>>正文内容

铜城镇五灯村2022年度党费公示

发布时间:2023年01月10日  来源:五灯村

2022年度铜城镇五灯村党费收缴花名册
序号 姓名 月缴费基数 月应缴金额 月实缴金额 年实缴金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 张业艳 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 25 30 120
2 戴 明 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
3 刘 梅 2400 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
4 吕书荣 3600 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 435
5 房开鸿 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
6 田桂祥 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
7 杨国平 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
8 吴兴海   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 20
9 胥文全 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
10 沈保兰 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
11 张华明 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
12 王玉成   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
13 王启龙 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 20 20 100
14 王吉贵 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 180
15 吴九章 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
16 缪 俊 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
17 吴九皋   0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 18 18 50
18 赵长春 1500 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 12.5 10 10 100
19 朱建成 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
20 吴 琴 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 150
21 王学文   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 20
22 李贻成   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
23 赵陈勇 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
24 赵可全   0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25 李志龙 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
26 吴九凤   1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5 30
27 张正余   0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
28 赵建奇 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
29 王吉林 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
30 戴宗玉 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
31 王 军 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 200
32 金城桂 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 40 40 200
33 赵 猛 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
34 赵可富 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
35 姚红静 2919.46 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
36 周保宏 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 200
37 韩成香 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
38 吴跃兵 2919.46 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
39 杨玉琳 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
40 王恩荣 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
41 高发兵 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
42 王干春                   1 1 1 1 1 5
43 房开江 2400 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20 27 175
44 王志传   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 20
45 朱海燕 2919.46 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
46 朱道玄 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
47 丁启发   1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 20
48 刘义浩 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
49 杨理奎 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
50 张锦生 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
51 张云龙 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
52 戴 燕 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
53 彭维金   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 10 15 15 50
54 陈元兵 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
55 朱道文 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
56 容相元 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
57 金九亮 1000 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
58 杜传广 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
59 朱道和 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
60 单在忠 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
61 徐志凤   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
62 金如林   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
63 张祖乾 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
64 朱德国   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
65 赵宏军 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
66 高玉仁   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 20
67 王学志   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
68 杨永保 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
69 陈兰英   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 7
70 朱道德 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
71 刘广兵 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
72 朱翠芳   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
73 沈保华 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
74 鲍广青 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
75 张军贤 3000 15 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 50
76 徐志田 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
77 杜仙童 4014.26 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 482
78 祁军成 2919.46 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
79 赵可高     34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408
80 陈凤柱   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
81 阮正祥 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
82 于 良   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25 60
83 王开元 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
84 陈家宁   1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 30
85 滕文贵   1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 30 30 80
86 王广和 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
87 孟凡兵 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
88 马锡文 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
89 华增凤   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
90 赵序彩   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
91 徐金成 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
92 周守康 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 200
93 周守珍   1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 20 20 60
94 刘 伟 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
95 王 军 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 200
96 秦志华 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
97 沈保亮 2000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
98 张仁千 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
99 郑立贵 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
100 邵金龙 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
101 张加来   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 45 100
102 潘有付   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
103 徐加珍   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
104 潘宝翠 2919.46 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
105 陈林静 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
106 赵航 3000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 200
107 陈飞 2919.46 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
合计                               11379

 


上一篇:铜城镇五灯村召开武岗林场卖树招投标现场会[ 12-23 ] 下一篇:铜城镇五灯村召开村干部工作会议推进秸秆禁烧工作[ 01-03 ]

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号

共产党员微信订阅号 安徽先锋网微信订阅号 天长市委组织部微信订阅号