根据选拔公告及相关要求,现将郑集镇2021年村级后备人才库选拔考试各考生成绩公示如下:
郑集镇2021年村级后备人才库选拔成绩公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分 | 合计 | 备注 |
1 | ZJ2021001 | 65 | 86.4 | 2 | 79.84 | |
2 | ZJ2021062 | 71 | 80.6 | 2.5 | 79.26 | |
3 | ZJ2021011 | 74.5 | 80 | 77.8 | ||
4 | ZJ2021059 | 67.5 | 82.8 | 0.8 | 77.48 | |
5 | ZJ2021031 | 73 | 79.2 | 0.5 | 77.22 | |
6 | ZJ2021026 | 71 | 80 | 0.8 | 77.2 | |
7 | ZJ2021045 | 67 | 82.6 | 0.8 | 77.16 | |
8 | ZJ2021030 | 73.5 | 76.8 | 0.8 | 76.28 | |
9 | ZJ2021063 | 59 | 84.6 | 1.8 | 76.16 | |
10 | ZJ2021027 | 70 | 78.2 | 1 | 75.92 | |
11 | ZJ2021056 | 66.5 | 78.6 | 1.5 | 75.26 | |
12 | ZJ2021010 | 69 | 77.4 | 0.8 | 74.84 | |
13 | ZJ2021054 | 63 | 80.6 | 1 | 74.56 | |
14 | ZJ2021057 | 60 | 81 | 1.8 | 74.4 | |
15 | ZJ2021050 | 64.5 | 79.2 | 1 | 74.32 | |
16 | ZJ2021015 | 65 | 79.8 | 73.88 | ||
17 | ZJ2021051 | 58 | 82.8 | 0.8 | 73.68 | |
18 | ZJ2021043 | 58.5 | 80.4 | 2 | 73.64 | |
19 | ZJ2021029 | 62 | 79.8 | 0.8 | 73.48 | |
20 | ZJ2021060 | 58 | 83.8 | 73.48 | ||
21 | ZJ2021047 | 57 | 82.6 | 1 | 73.36 | |
22 | ZJ2021020 | 61 | 81 | 73 | ||
23 | ZJ2021022 | 60 | 79.8 | 1 | 72.88 | |
24 | ZJ2021042 | 58.5 | 80.4 | 0.8 | 72.44 | |
25 | ZJ2021016 | 59 | 79.2 | 1 | 72.12 | |
26 | ZJ2021037 | 58 | 81.2 | 71.92 | ||
27 | ZJ2021008 | 56 | 82 | 71.6 | ||
28 | ZJ2021053 | 60 | 77.6 | 0.8 | 71.36 | |
29 | ZJ2021032 | 48.5 | 84.4 | 0.8 | 70.84 | |
30 | ZJ2021061 | 58.5 | 79 | 70.8 | ||
31 | ZJ2021005 | 53 | 82.6 | 70.76 | ||
32 | ZJ2021007 | 49.5 | 83.2 | 1 | 70.72 | |
33 | ZJ2021028 | 52 | 82 | 0.5 | 70.5 | |
34 | ZJ2021002 | 54.5 | 78.2 | 1 | 69.72 | |
35 | ZJ2021006 | 48.5 | 83 | 0.5 | 69.7 | |
36 | ZJ2021039 | 55.5 | 77 | 0.8 | 69.2 | |
37 | ZJ2021035 | 46 | 81.2 | 2 | 69.12 | |
38 | ZJ2021033 | 52.5 | 78.6 | 0.5 | 68.66 | |
39 | ZJ2021034 | 46.5 | 81.6 | 67.56 | ||
40 | ZJ2021009 | 49.5 | 79.4 | 67.44 | ||
41 | ZJ2021025 | 51.5 | 76 | 1 | 67.2 | |
42 | ZJ2021024 | 52.5 | 76.8 | 67.08 | ||
43 | ZJ2021046 | 47 | 80.4 | 67.04 | ||
44 | ZJ2021004 | 48.5 | 79.2 | 66.92 | ||
45 | ZJ2021040 | 50 | 76.2 | 65.72 | ||
46 | ZJ2021018 | 45.5 | 78.2 | 65.12 | ||
47 | ZJ2021058 | 42 | 78 | 1 | 64.6 | |
48 | ZJ2021064 | 39 | 79.8 | 0.8 | 64.28 | |
49 | ZJ2021049 | 45.5 | 74.6 | 0.8 | 63.76 | |
50 | ZJ2021055 | 41.5 | 76.6 | 62.56 | ||
51 | ZJ2021023 | 37.5 | 77.2 | 1 | 62.32 | |
52 | ZJ2021013 | 37 | 78.2 | 61.72 | ||
53 | ZJ2021041 | 41.5 | 73.2 | 1 | 61.52 | |
54 | ZJ2021012 | 46 | 70.2 | 60.52 | ||
55 | ZJ2021019 | 32.5 | 70 | 55 | ||
56 | ZJ2021036 | 19.5 | 70 | 2 | 51.8 | |
57 | ZJ2021014 | 49 | 0 | 1 | 20.6 | 面试缺考 |
58 | ZJ2021048 | 44.5 | 0 | 17.8 | 面试缺考 | |
59 | ZJ2021021 | 40 | 0 | 1 | 17 | 面试缺考 |
60 | ZJ2021003 | 笔面试缺考 | ||||
61 | ZJ2021017 | 笔面试缺考 | ||||
62 | ZJ2021038 | 笔面试缺考 | ||||
63 | ZJ2021044 | 笔面试缺考 | ||||
64 | ZJ2021052 | 笔面试缺考 |
上一篇:小微权力“监督一点通”使用指南[ 09-15 ] 下一篇:接访公示[ 01-11 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号