今天是:
站内搜索:
天长先锋网>> 铜城>> 村(居)先锋网>> 五灯村>> 党务公开>>正文内容

铜城镇五灯村2021年党员党费核定公示

发布时间:2021年03月05日  来源:五灯村

党员党费核定备案表
           
序号 党员姓名 党员类别 月交纳党费基数 交纳党费比例 月应交党费 备注
1 张业艳 B 2000 0.50% 10  
2 戴 明 B 2000 0.50% 10  
3 刘 梅 A 2738 0.50% 13.7  
4 吕书荣 A 3652.25 1% 36.5  
5 房开鸿 B 1000 0.50% 5  
6 田桂祥 B 2000 0.50% 10  
7 杨国平 B 2000 0.50% 10  
8 吴兴海 B 1000 0.50% 5  
9 胥文全 C 2000 0.50% 10  
10 沈保兰 B 1000 0.50% 5  
11 张华明 A 2000 0.50% 10  
12 王玉成 D   0.50% 0.5  
13 王启龙 B 1000 0.50% 5  
14 王吉贵 B 2000 0.50% 10  
15 吴九章 B 3000 0.50% 15  
16 缪 俊 B 1000 0.50% 5  
17 吴九皋 D   0.50% 0.5  
18 赵长春 B 1500 0.50% 7.5  
19 朱建成 D   0.50% 0.5  
20 吴 琴 B 2000 0.50% 10  
21 王学文 D   0.50% 0.5  
22 李贻成 D   0.50% 0.5  
23 赵陈勇 B 2000 0.50% 10  
24 赵可全 D   0.50% 0.5  
25 李志龙 B 1000 0.50% 5  
26 吴九凤 D   0.50% 0.5  
27 张正余 D   0.50% 0.5  
28 赵建奇 B 1000 0.50% 5  
29 王吉林 B 1000 0.50% 5  
30 戴宗玉 B 1000 0.50% 5  
31 王 军 C 2000 0.50% 10  
32 金城桂 B 2000 0.50% 10  
33 赵 猛 B 2000 0.50% 10  
34 赵可富 B 3000 0.50% 15  
35 姚红静 A 2438 0.50% 12.2  
36 周保宏 B 2000 0.50% 10  
37 韩成香 B 2000 0.50% 10  
38 房开江 A 2588 0.50% 13  
39 王志传 D   0.50% 0.5  
40 朱海燕 A 2488 0.50% 12.5  
41 朱道玄 B 1000 0.50% 5  
42 丁启发 D   0.50% 0.5  
43 刘义浩 C 2000 0.50% 10  
44 杨理奎 C 2000 0.50% 10  
45 张锦生 A 2000 0.50% 10  
46 张云龙 C 2000 0.50% 10  
47 戴 燕 B 1000 0.50% 5  
48 彭维金 D   0.50% 0.5  
49 陈元兵 B 2000 0.50% 10  
50 朱道文 B 1000 0.50% 5  
51 容相元 A 2000 0.50% 10  
52 金九亮 B 1000 0.50% 5  
53 杜传广 B 1000 0.50% 5  
54 朱道和 B 1000 0.50% 5  
55 单在忠 B 1000 0.50% 5  
56 徐志凤 D   0.50% 0.5  
57 金如林 D   0.50% 0.5  
58 张祖乾 B 1000 0.50% 5  
59 朱德国 D   0.50% 0.5  
60 赵宏军 B 2000 0.50% 10  
61 高玉仁 D   0.50% 0.5  
62 王学志 D   0.50% 0.5  
63 杨永保 B 2000 0.50% 10  
64 陈兰英 D   0.50% 0.5  
65 朱道德 B 2000 0.50% 10  
66 刘广兵 B 2000 0.50% 10  
67 朱翠芳 B 1000 0.50% 5  
68 沈保华 B 1000 0.50% 5  
69 鲍广青 B 2900 0.50% 15  
70 张军贤 B 3000 0.50% 15  
71 赵宏波 C 2000 0.50% 10  
72 徐志田 B 1000 0.50% 5  
73 杜仙童 A 2438 0.50% 12.2  
74 祁军成 A 2438 0.50% 12.2  
75 陈凤柱 D   0.50% 0.5  
76 阮正祥 B 2000 0.50% 10  
77 于 良 B 1000 0.50% 5  
78 王开元 B 1000 0.50% 5  
79 陈家宁 D   0.50% 0.5  
80 滕文贵 D   0.50% 0.5  
81 王广和 B 1000 0.50% 5  
82 孟凡兵 B 1000 0.50% 5  
83 马锡文 B 1000 0.50% 5  
84 华增凤 D   0.50% 0.5  
85 赵序彩 D   0.50% 0.5  
86 徐金成 B 1000 0.50% 5  
87 周守康 B 3000 0.50% 15  
88 周守珍 B 1000 0.50% 5  
89 刘 伟 C 2000 0.50% 10  
90 王 军 C 2000 0.50% 10  
91 秦志华 B 1000 0.50% 5  
92 沈宝亮 B 2000 0.50% 10  
93 张仁千 B 1000 0.50% 5  
94 郑立贵 B 1000 0.50% 5  
95 邵金龙 A 3247.5 1.00% 32.5  
96 张加来 D   0.50% 0.5  
97 潘有付 D   0.50% 0.5  
98 徐加珍 D   0.50% 0.5  
99 潘宝翠 A 2538 0.50% 12.7  
100 陈林静 B 2000 0.50% 10  
101 张 波 B 2000 0.50% 10  

 


上一篇:铜城镇五灯村全体村干部下组开展乡风文明评议工作[ 02-04 ] 下一篇:铜城镇五灯村落实低保申请入户登记[ 03-10 ]

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号

共产党员微信订阅号 安徽先锋网微信订阅号 天长市委组织部微信订阅号