天长先锋网>> 铜城>> 村(居)先锋网>> 乔田社区>> 先锋图片>>正文内容

乔田社区乡风文明户公示

发布时间:2021年02月10日  来源:铜城镇乔田社区
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区背塘村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 何学李   4 1、13     84     84
2 卢文兰   4 1、13     84     84
3 卢福财   4 1、13     84     84
4 卢福江   4 1、13     84     84
5 卢文凤   4 1、15     84     84
6 张有明   4 1、15     84     84
7 施保高   4 1、15     84     84
8 张和发   4 1、13     84     84
9 卢福军   4 1、15     84     84
10 卢福兵   4 1、13     84     84
11 卢福坚   6 1、15、13     86     86
12 张和江   4 1、13     84     84
13 施汝春   4 1、15     84     84
14 卢福宝   4 1、13     84     84
15 王鹤林   4 1、15     84     84
16 张和俊   4 1、13     84     84
17 李德喜   4 1、15     84     84
18 陆登高   4 1、13     84     84
19 卜有忠   4 1、15     84     84
20 张有富   4 1、15     84     84
21 陆登松   4 1、15     84     84
22 施保银   4 1、15     84     84
23 李德连   4 1、15     84     84
24 徐桂林   4 1、13     84     84
25 施保明   4 1、13     84     84
26 施汝东   4 1、13     84     84
27 施汝山   4 1、15     84     84
28 施汝江   4 1、15     84     84
29 陶文汗   4 1、15     84     84
30 张保姜   4 1、15     84     84
31 张和义   4 1、13     84     84
32 张和仁   4 1、8、13、15     87     87
33 施汝松   4 1、15     84     84
34 施汝林   4 1、15     84     84
35 施保才   4 1、15     84     84
36 陆登科   4 1、13     84     84
37 陆登桃   4 1、13、15     84     84
38 施汝高   4 1、15     84     84
39 施汝凤   4 1、13     84     84
40 陶国银   4 1、15     84     84
41 陶文全   4 1、15     84     84
42 张万邦   4 1、13     84     84
43 张和杰   4 1、15     84     84
44 施长军   4 1、15     84     84
评议小组成员签字 张和仁、陆登高、施保银
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区长庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 戴之银   6 8、9、13、15     86     86
2 於少华   6 1、9、13、15     86     86
3 李正林   5 1、6、13     85     85
4 董学军   3 13、16     83     83
5 董学庆   3 13、16     83     83
6 董学良   5 8、13、15     85     85
7 董学明   7 1、10、13、15     87     87
8 董文乐   5 10、13、15     85     85
9 孙建国   4 13、15     84     84
10 孙建兵   4 13、15     84     84
11 孙建文   4 13、15     84     84
12 孙建国   4 13、15     84     84
13 王学琴   4 13、15     84     84
14 孙殿宏   6 1、13、15     86     86
15 於焕成   5 13、15、16     85     85
16 於焕连   5 13、15、16     85     85
17 於相武   5 13、15、16     85     85
18 孙殿禄   6 1、13、15     86     86
19 徐从龙   5 10、13、15     85     85
20 徐从凤   4 13、15     84     84
21 袁炳凤   4 13、15     84     84
22 孙殿平   5 9、13、15     85     85
23 戴书林   6 1、13、15     86     86
24 赖祥术   6 1、13、15     86     86
评议小组成员签字 戴之银、於相武、董学良
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区董庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 董文章   4 1、13     84     84
2 董学留   4 1、13     84     84
3 董学信   4 1、15     84     84
4 董中林   4 1、15     84     84
5 董学才   4 1、15     84     84
6 董华林   4 1、13     84     84
7 董海林   4 1、15     84     84
8 董学俊   6 1、13、15     86     86
9 董学柱   4 1、15     84     84
10 董和林   4 1、13     84     84
11 董学潘   4 1、13     84     84
12 董松林   4 1、15     84     84
13 董山林   4 1、15     84     84
14 董学章   4 1、15     84     84
15 董陈林   4 1、15     84     84
16 董学纯   4 1、15     84     84
17 董学明   4 1、15     84     84
18 董学义   4 1、15     84     84
19 朱传宝   4 1、13     84     84
20 董学山   4 1、13     84     84
21 董学银   4 1、13     84     84
22 陈林虎   4 1、15     84     84
23 董学有   4 1、15     84     84
24 董银林   4 1、15     84     84
25 董龙林   4 1、15     84     84
26 朱家山   4 1、13     84     84
27 董学军   6 1、13、15     86     86
28 董学朋   4 1、15     84     84
29 成禄龙   4 1、15     84     84
30 钱文财   4 1、13     84     84
31 董文平   4 1、13     84     84
32 钱文钊   4 1、15     84     84
33 钱文金   4 1、15     84     84
34 钱文宝   4 1、13     84     84
35 董槐林   4 1、15     84     84
36 叶翠英   4 1、15     84     84
37 叶家兰   4 1、15     84     84
38 李朝平   4 1、13     84     84
评议小组成员签字 董学军、董学留、董学章
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区墩西村民小组           2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 徐祖兵   5 1、13、16     85     85
2 刘生龙   4 10、13、16     84     84
3 於翠兰   3 8、13     83     83
4 唐宗生   3 13、16     83     83
5 孟宪江   3 13、16     83     83
6 张开福   3 13、16     83     83
7 周家凤   3 13、16     83     83
8 周喜山   4 9、13、16     84     84
9 周喜高   4 10、13、16     84     84
10 徐云   3 13、16     83     83
11 邵开有   3 13、16     83     83
12 吴连宏   2 13     82     82
13 华永泉   4 10、13、16     84     84
14 吴连江   7 1、9、13、15     87     87
15 吴连海   6 1、13、15     86     86
16 徐传林   5 13、15、16     85     85
17 徐传成   4 13、15     84     84
18 吴连山   4 1、13     84     84
19 吴连学   5 1、13、16     85     85
20 於焕明   3 13、16     83     83
21 吴连高   4 1、13     84     84
22 吴连华   5 1、13、16     85     85
23 徐祖林   4 1、13     84     84
24 华国祥   5 1、13、16     85     85
25 华国富   6 1、13、15     86     86
26 孟庆国   5 1、13、16     85     85
27 潘瑞楼   5 13、15、16     85     85
28 董学兰   4 13、15     84     84
29 孟庆宏   5 1、13、16     85     85
30 吴长发   5 13、15、16     85     85
评议小组成员签字 刘生龙、华永泉、周喜山
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区刘庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 刘成周   4 1、13     84     84
2 董祥玲   4 1、13     84     84
3 王士华   5 1、8、13     85     85
4 周凤歧   4 1、13     84     84
5 周凤波   4 1、15     84     84
6 刘文海   4 1、15     84     84
7 刘文军   4 1、13     84     84
8 王士荣   4 1、15     84     84
9 董学宁   5 1、8、13     85     85
10 董学周   4 1、13     84     84
11 王士贵   4 1、13     84     84
12 凌永明   4 1、15     84     84
13 刘为林   4 1、13     84     84
14 刘为松   4 1、13     84     84
15 刘成龙   4 1、15     84     84
16 凌永周   4 1、13     84     84
17 董学俭   4 1、13     84     84
18 毛从英   4 1、15     84     84
19 时玉芳   4 1、15     84     84
20 周福安   4 1、13     84     84
21 姜保英   4 1、13     84     84
22 俞静   4 1、13     84     84
评议小组成员签字 王世华、董学宁、刘云
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区乔田村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 周林生   4 13、15     84     84
2 周延林   4 13、15     84     84
3 俞金祥   4 13、15     84     84
4 俞金宝   5 13、15、16     85     85
5 钱长军   4 13、15     84     84
6 王学龙   4 13、15     84     84
7 翁士义   6 1、13、15     86     86
8 徐新华   4 13、15     84     84
9 王学伟   4 13、15     84     84
10 丁家海   4 13、15     84     84
11 赵元伦   4 13、15     84     84
12 吴林   6 1、13、15     86     86
13 赵元坤   4 13、15     84     84
14 吴如峰   4 13、15     84     84
15 袁海林   6 1、13、15     86     86
16 袁汉洲   4 13、15     84     84
17 张兆明   4 13、15     84     84
18 董红玲   4 13、15     84     84
19 於少林   6 1、13、15     86     86
20 赵元兵   4 13、15     84     84
21 徐新友   4 13、15     84     84
22 徐新林   4 13、15     84     84
23 徐新明   4 13、15     84     84
24 吴建明   6 10、13、15、16     86     86
25 俞金春   4 13、15     84     84
26 俞明杨   6 1、13、15     86     86
27 俞明清   6 1、13、15     86     86
28 俞金松   4 13、15     84     84
29 潘瑞云   8 1、9、13、15、16     88     88
30 翁士道   6 1、13、15     86     86
31 王学林   4 13、15     84     84
32 吴汝明   6 1、13、15     86     86
33 张清云   6 1、13、15     86     86
34 张兆宏   6 1、13、15     86     86
35 王学凤   4 13、15     84     84
36 王学明   4 13、15     84     84
37 王学军   4 13、15     84     84
38 张兆宝   6 10、13、15、16     86     86
39 翁士俊   4 13、15     84     84
40 赵元岗   4 13、15     84     84
41 赵元林   5 13、15     85     85
42 张宝贵   6 1、13、15     86     86
43 赵翠美   7 1、10、13、15     87     87
44 袁汉明   4 13、15     84     84
45 张兆国   4 13、15     84     84
46 翁元兵   4 13、15     84     84
评议小组成员签字 潘瑞云、赵元坤、张殿祥
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区青墩村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 董学文   3 13、16     83     83
2 彭连华   3 1、13     83     83
3 单宗阳   3 7、16     83     83
4 张远标   1 16     81     81
5 张远飞   2 13     82     82
6 张远超   4 1、13、16     84     84
7 蒋广兰   4 1、13、16     84     84
8 朱从富   2 13     82     82
9 管玉保   2 13     82     82
10 管玉银   3 13、16     83     83
11 张远陆   4 1、13、16     84     84
12 管义军   2 13     82     82
13 朱从贵   5 9、10、13、16     85     85
14 单宗明   2 13     82     82
15 潘晓云   3 13、16     83     83
16 周家荣   6 1、7、8、13     86     86
17 朱从文   2 13     82     82
18 管玉才   3 13、16     83     83
19 管玉高   3 13、16     83     83
20 管义文   2 13     82     82
21 管玉金   3 13、16     83     83
22 单宗华   2 13     82     82
23 管义才   3 13、16     83     83
24 单宗保   2 13     82     82
25 单宗林   2 13     82     82
26 王树英   1 16     81     81
27 管永权   2 13     82     82
28 管义高   3 13、16     83     83
29 朱从高   3 13、16     83     83
30 周喜林   2 13     82     82
31 管义英   3 13、16     83     83
32 周喜龙   5 8、10、13、16     85     85
33 朱从美   2 13     82     82
34 李传平   3 13、16     83     83
35 周家华   6 1、7、13、16     86     86
36 管玉林   3 13、16     83     83
37 唐戴香   2 13     82     82
38 毛仁美   2 13     82     82
39 管义祥   3 13、16     83     83
评议小组成员签字 朱从贵、周喜龙、管义文
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区吴庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 施汝海   4 1、15       84   84
2 吴如军   4 1、15       84   84
3 吴如权   4 1、13       84   84
4 吴如田   4 1、8、15       85   85
5 吴如有   4 1、15       84   84
6 吴如东   4 1、15       84   84
7 吴如宏   4 1、13       84   84
8 吴如春   4 1、13       84   84
9 吴如连   4 1、15       84   84
10 袁炳林   4 1、15       84   84
11 袁炳华   4 1、13       84   84
12 周进   4 1、15       84   84
13 吴长山   4 1、15       84   84
14 周朝山   4 1、15       84   84
15 房振楼   4 1、13、15       86   86
16 周福昌   4 1、15       84   84
17 周朝国   4 1、15       84   84
18 周朝凤   4 1、13       84   84
19 赵军   4 1、15       84   84
20 周宽   4 1、13、15       86   86
21 孙殿龙   4 1、15       84   84
22 孙殿凤   4 1、13       84   84
23 吴如兵   4 1、15       84   84
24 周玉松   4 1、15       84   84
评议小组成员签字  
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区叶庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 董学伟   4 1、15     84     84
2 叶家志   4 1、13     84     84
3 叶家杏   4 1、13     84     84
4 叶家留   4 13、15     84     84
5 叶永贵   4 13、15     84     84
6 章寿朋   4 13、15     84     84
7 章寿钦   4 1、13     84     84
8 朱子凌   4 1、15     84     84
9 董学宽   4 13、15     84     84
10 叶家礼   4 1、15     84     84
11 叶家义   4 15、1     84     84
12 叶永富   5 1、8、13     85     85
13 叶家华   4 1、13     84     84
14 刘文华   4 13、15     84     84
15 刘文忠   4 1、15     84     84
16 董学荣   4 1、13     84     84
17 王文美   4 1、13     84     84
18 董学宝   4 1、13     84     84
评议小组成员签字 叶永富、刘文忠、叶家志
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区周庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 张殿成   4 13、15     84     84
2 朱永宏   4 13、15     84     84
3 王有   4 13、15     84     84
4 王龙军   4 13、15     84     84
5 朱发武   6 1、13、15     86     86
6 朱发顺   6 1、13、15     86     86
7 卢盛昌   4 13、15     84     84
8 相怀国   6 1、13、15     86     86
9 王龙山   7 1、13、15、16     87     87
10 王龙江   6 1、13、15     86     86
11 周庆明   6 1、13、15     86     86
12 周庆松   6 1、13、15     86     86
13 李宏德   4 13、15     84     84
14 李杏玉   6 1、13、15     86     86
15 朱子生   4 13、15     84     84
16 李杏山   4 13、15     84     84
17 周庆生   4 13、15     84     84
18 周玉龙   6 1、13、15     86     86
19 李连玉   4 13、15     84     84
20 李连忠   4 13、15     84     84
21 李宏生   4 13、15     84     84
22 李杏龙   4 13、15     84     84
23 朱子凤   4 13、15     84     84
24 王李平   4 13、15     84     84
25 朱发连   6 1、13、15     86     86
26 周和平   6 1、13、15     86     86
27 杨如海   6 1、13、15     86     86
28 董家林   6 1、13、15     86     86
29 王玉凤   4 13、15     84     84
30 杨福才   4 13、15     84     84
31 杨福来   4 13、15     84     84
32 李杏荣   7 1、9、13、15     87     87
33 王文东   4 13、15     84     84
34 王成   6 1、13、15     86     86
35 项怀玉   6 1、13、15     86     86
36 项有龙   4 13、15     84     84
37 杨如泉   6 1、13、15     86     86
38 卢选齐   4 13、15     84     84
39 朱发山   6 1、13、15     86     86
40 张翠平   6 1、13、15     86     86
41 朱其军   6 1、13、15     86     86
评议小组成员签字 王龙山、李杏山、周和平
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区蔡坝村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 张福财   4 1、15     84     84
2 李庆华   4 1、15     84     84
3 蔡春明   4 1、15     84     84
4 蔡国成   6 1、13、15     86     86
5 蔡国山   4 1、15     84     84
6 蔡国华   4 1、15     84     84
7 姜福云   4 1、15     84     84
8 姜福堂   4 1、15     84     84
9 姜福建   4 1、15     84     84
10 姜福元   4 1、15     84     84
11 姜玉财   5 1、6、15     85     85
12 姜福新   4 1、15     84     84
13 姜少清   4 1、15     84     84
14 姜福全   4 1、15     84     84
15 姜玉祥   5 1、6、15     85     85
16 姜玉山   5 1、6、15     85     85
评议小组成员签字 蔡国成、姜福建、李庆华
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区沟圈村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 王庆高   4 1、15     84     84
2 王玉江   4 1、15     84     84
3 王玉和   4 1、15     84     84
4 王玉春   4 1、15     84     84
5 王玉明   4 1、15     84     84
6 王玉林   4 1、15     84     84
7 王和章   4 1、15     84     84
8 王庆华   4 1、15     84     84
9 钱长松   4 1、15     84     84
10 钱长林   4 1、15     84     84
11 钱万富   4 1、15     84     84
12 钱万江   4 1、15     84     84
13 钱万海   4 1、15     84     84
14 钱晓东   4 1、15     84     84
15 王庆富   5 1、3、15     85     85
16 曹万华   4 1、15     84     84
17 许学斌   4 1、15     84     84
18 许学林   4 1、15     84     84
19 钱长富   4 1、15     84     84
20 钱长贵   5 1、8、15     85     85
21 王友章   4 1、15     84     84
22 王玉龙   4 1、15     84     84
23 陈秀兰   4 1、15     84     84
24 王玉海   4 1、15     84     84
评议小组成员签字 钱长贵、王玉明、许学兵
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区军田村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 杨湖   5 8、13、15     85     85
2 袁炳国   4 1、13、16     84     84
3 袁炳华   4 3、15     84     84
4 夏文祥   4 1、15     84     84
5 夏文凤   4 1、3、8     84     84
6 夏文林   4 1、13     84     84
7 夏元彬   4 3、15     84     84
8 庞正国   4 6、8、15     84     84
9 倪玉山   4 1、3、8     84     84
10 庞开有   4 1、15     84     84
11 张正忠   4 1、6、8     84     84
12 朱凤明   4 1、3、6     84     84
13 夏玉芬   4 1、15     84     84
14 杨军   4 6、8、15     84     84
15 戴云龙   4 1、15     84     84
16 戴凤银   6 1、3、8、15     86     86
17 杨子国   5 1、3、15     85     85
18 李春林   4 1、15     84     84
19 张正龙   4 1、15     84     84
20 崇春明   4 1、6、8     84     84
21 夏明亮   5 1、3、15     85     85
评议小组成员签字 戴凤银、杨湖、夏文祥
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区良田村民小组 2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 王禄军   4 1、15     84     84
2 胡文华   4 1、15     84     84
3 胡文明   4 1、15     84     84
4 徐开英   4 1、15     84     84
5 刘士顶   4 1、15     84     84
6 刘士成   5 1、8、15     85     85
7 刘士平   4 1、15     84     84
8 刘文春   4 1、15     84     84
9 张义香   4 1、15     84     84
10 杨明先   4 1、15     84     84
11 杨正明   4 1、15     84     84
12 杨正华   4 1、15     84     84
13 姜福英   4 1、15     84     84
14 崇汝香   4 1、15     84     84
15 崇汝高   4 1、15     84     84
16 崇汝春   5 1、6、15     85     85
17 崇汝龙   4 1、15     84     84
18 崇汝林   4 1、15     84     84
19 崇汝华   4 1、15     84     84
20 胡伏才   4 13、15     84     84
21 胡文国   4 1、15     84     84
22 杨正龙   4 1、15     84     84
评议小组成员签字 刘士成、崇汝高、陆其明
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区毛塘村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 毛其祥   6 8、13、15、16     86     86
2 毛凤祥   4 1、15、16     84     84
3 刘桂英   7 6、8、14、15、16     87     87
4 任兆俊   6 8、13、15、16     86     86
5 任连兵   7 1、6、8、14、16     87     87
6 任连华   6 1、13、15、16     86     86
7 任连荣   6 1、8、13、16     86     86
8 任连富   7 1、13、15、16     87     87
9 毛文祥   7 1、14、15、16     87     87
10 毛鸿祥   10 1.8.13.14.15.16     90     90
11 周连珍   4 1、8、15、16     84     84
12 毛庆龙   10 7.8.13.14.15.16     90     90
13 任连齐   8 1、8、13、14、16     88     88
14 任连龙   4 13、15     84     84
15 任连凤   4 8、15、16     84     84
评议小组成员签字 毛庆龙、毛其祥、任连龙
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区毛庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 杨全美   2 15     82     82
2 李学俊   9 1、7、8、13、15     89     89
3 钟其华   3 15、16     83     83
4 秦善堂   5 1、15、16     85     85
5 李洪祥   8 1、8、13、14、16     88     88
6 秦家玉   2 15     82     82
7 秦善才   7 1、13、15、16     87     87
8 秦善奎   7 1、14、15、16     87     87
9 秦善林   7 1、13、15、16     87     87
10 柏文先   7 8、13、15、16     87     87
11 秦善和   9 1、8、13、15、16     89     89
12 秦善海   7 1、13、15、16     87     87
13 秦善江   7 1、13、15、16     87     87
14 李洪斌   7 1、13、14、16     87     87
15 冯明奎   10 1、7、813、14、16     90     90
16 冯明海   7 1、13、14、16     87     87
17 冯金朝   5 13、15、16     85     85
18 秦善保   8 7、8、13、14、16     88     88
19 袁炳祥   7 1、13、15、16     87     87
评议小组成员签字 李学俊、冯明奎、柏文先
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区庞庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 王国富   6 1、6、15、16     86     86
2 王国平   5 1、6、14     85     85
3 王国有   5 6、14、15     85     85
4 王国海   6 6、13、15、16     86     86
5 王国安   5 1、13、16     85     85
6 王国和   6 6、13、14、16     86     86
7 庞开山   4 6、13、16     84     84
8 庞开勇   6 1、6、13、16     86     86
9 庞翠红   6 1、6、13、16     86     86
10 庞开银   7 6、8、13、15、16     87     87
11 庞开华   6 6、13、15、16     86     86
12 陈国新   6 1、6、13、16     86     86
13 陈国华   5 1、6、13     85     85
14 陈国富   6 1、13、15     86     86
15 陈国明   6 1、13、14     86     86
16 庞开明   3 13、16     83     83
17 庞开连   7 1、13、14、16     87     87
18 庞开江   3 1、13     83     83
评议小组成员签字 庞开银、王国华、庞开华
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区钱庄村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 钱以龙   3 15、16     83     83
2 钱士林   6 1、6、13、16     86     86
3 钱士祥   6 1、6、15、16     86     86
4 钱士成   7 1、13、15、16     87     87
5 钱士忠   6 8、14、15、16     86     86
6 钱士金   7 13、14、15、16     87     87
7 钱士顶   9 1、7、8、14、15     89     89
8 钱以秋   3 15、16     83     83
9 张以山   8 7、8、13、15、16     88     88
10 张以连   3 15、16     83     83
11 刘维保   10 1、3、7、8、13、16     90     90
12 杨正凤   3 15、16     83     83
13 黄保余   3 8、15、16     83     83
14 黄金龙   7 1、13、15、16     87     87
15 张文虎   5 13、15、16     85     85
16 张士忠   11 1.3.6.7.8.15.16     91     91
17 张以明   7 1、3、13、16     87     87
18 张士成   7 1、3、15、16     87     87
19 牛昌宏   5 13、15、16     85     85
20 龚礼先   7 1、13、15、16     87     87
21 徐祖平   5 13、15、16     85     85
22 张文凤   8 1、8、13、15、16     88     88
评议小组成员签字 刘维保、钱士顶、张以山
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区天星村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 姜福海   5 1、6、15     85     85
2 姜福基   4 1、15     84     84
3 姜福朝   4 1、15     84     84
4 姜福和   5 1、6、15     85     85
5 毛云祥   4 1、15     84     84
6 姜少鸿   4 1、15     84     84
7 姜少朋   4 1、15     84     84
8 姜少凤   4 1、15     84     84
9 任义琴   4 1、15     84     84
10 姜福庆   4 1、15     84     84
11 姜福求   4 1、15     84     84
12 姜少明   5 1、6、15     85     85
13 姜福明   5 6、8、13、16     85     85
14 姜福官   4 1、15     84     84
15 姜福平   4 1、15     84     84
16 姜福安   6 1、15、13     86     86
17 姜玉高   4 1、15     84     84
18 姜福玉   4 1、15     84     84
19 姜福林   4 1、15     84     84
20 王龙生   4 13、15     84     84
21 王玉生   5 1、13、15     85     85
22 姜福俊   6 1、6、8、15     86     86
23 卢王生   4 1、15     84     84
24 蒋广银   5 1、13、15     85     85
25 蒋广松   5 1、6、13     85     85
26 蒋兆勤   4 1、13     84     84
27 罗菊元   4 1、15     84     84
28 姜少海   4 13、15     84     84
29 姜福良   4 1、15     84     84
30 姜福先   4 1、15     84     84
评议小组成员签字 姜福海、毛云祥、姜福俊
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区王庄村民小组     2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 崇桂明   7 3、6、13、14     87     87
2 王其留   9 6、8、13、14、15、16     89     89
3 潘瑞林   4 6、15、16     84     84
4 陶正忠   11 3.6.8.13.14.15.16     91     91
5 陶正明   6 1、6、13、16     86     86
6 陶正华   6 1、6、14、16     86     86
7 陶正国   5 6、13、15     85     85
8 王其宝   5 6、13、14     85     85
9 房庆生   6 1、6、14、16     86     86
10 毛金贵   4 6、13、16     84     84
11 王其海   5 6、13、15     85     85
12 陶文华   4 6、15、16     84     84
13 王佩其   5 6、14、15     85     85
14 王国平   4 1、13、16     84     84
15 王国泰   6 6、13、14、16     86     86
16 陈正美   4 6、15、16     84     84
17 王国定   6 1、6、13、16     86     86
18 房震   3 15、16     83     83
19 房志全   5 14、15、16     85     85
20 房志海   6 6、13、15、16     86     86
21 房孝成   5 13、15、16     85     85
22 潘瑞宏   6 1、6、13、16     86     86
23 潘瑞其   6 1、13、15     86     86
24 王佩宏   5 13、15、16     85     85
25 纪杏龙   5 6、13、15     85     85
26 纪杏凤   6 6、13、15、16     86     86
27 房志和   6 1、6、15、16     86     86
评议小组成员签字 陶正忠、王其留、崇汝枝
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区下坝村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 龚礼星   5 1、15、16     85     85
2 龚礼乐   7 1、13、15、16     87     87
3 龚礼全   9 1、13、14、15、16     89     89
4 徐勤   7 1、13、15、16     87     87
5 徐健   7 1、13、15、16     87     87
6 徐辉   7 1、13、15、16     87     87
7 潘文林   7 1、13、15、16     87     87
8 李洪海   6 8、13、15、16     86     86
9 周福喜   6 8、13、15、16     86     86
10 邵文学   2 15     82     82
11 陆秀唐   3 15、16     83     83
12 景维元   7 13、14、15、16     87     87
13 景维高   10 7.8.13.14.15.16     90     90
14 景维保   5 13、15、16     85     85
15 龚礼荣   7 1、13、15、16     87     87
16 景如林   5 13、15、16     85     85
17 景维祥   5 13、15、16     85     85
18 龚礼华   7 1、13、15、16     87     87
19 李洪保   10 7.8.13.14.15.16     90     90
20 李洪江   7 1、13、15、16     87     87
21 李洪玉   7 1、13、15、16     87     87
22 何月海   7 1、3、13、16     87     87
23 景维富   7 1、13、14、16     87     87
24 景维江   9 3、13、14、15、16     89     89
25 李正涛   3 15、16     83     83
评议小组成员签字 李洪宝、景维高、龚礼全
审议小组成员签字  
安徽省乡风文明户评议、审议评分表
单位名称:乔田社区新塘村民小组       2021年2   月  6 日
序号 户主姓名 一票否决原因 评议情况(基本分80分) 审议情况
加分 加分原因 扣分 扣分原因 评议得分 调整分值(加扣分) 调整原因 审议得分
1 蒋兆连   5 1、13、15     85     85
