今天是:
站内搜索:
天长先锋网>> 铜城>> 村(居)先锋网>> 龙岗社区>> 党务公开>>正文内容

龙岗社区乡风文明评议情况公示

发布时间:2021年02月10日  来源:龙岗社区

附件3

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 戴之香 84 13.15  
2 柏基银 84 13.15  
3 柏广兴 84 3.13  
4 柏广海 84 1.13  
5 陈林山 84 1,13  
6 丁俊华 84 1,13  
7 杨正华 86 1,13,15  
8 陈茂桂 87 1,3,13,15  
9 陈茂华 87 1,3,13,15  
10 柏广池 87 1,8,13,15  
11 袁成江 85 1,3,8,13  
12 陈茂龙 84 1,13  
13 柏广梅 86 1,13,15  
14 李世明 84 1,13  
15 於海英 88 1,7,13,15  
16 陈林喜 84 13,15  
17 赵明 84 1,13  
18 陈林 84 1,13  
19 陈阳 86 1,13,15  
20 陈林兴 84 1,13  
21 杜海 88 1,7,13,15  
22 陈林海 85 1,8,13  
23 陈茂祥 84 1,13  
24 吴仁明 94 1,3,7,8,9,10,12,13,15  
25 庞德华 92 1,7,8,9,10,12,13,15  
26 陈林龙 84 1,13  
27 陈茂广 84 1,13  
28 戴之龙 85 1,10,13  
29 丁胜华 86 1,13,15  
30 闵克培 84 1,13  
31 柏广江 84 1,13  
32 柏广林 86 1,13,15  
33 柏广堂 86 1,13,15  
34 庞德桂 81 1,9,13 31
35 陈茂荣 87 1,10,13,15  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 李成鹏 84 13,15  
2 张汝祥 82 13  
3 刘加祥 85 1,10,13  
4 夏桂英 86 1,13,15  
5 冀益新 84 1,13  
6 杨玉荣 87 1,3,8,10,13  
7 徐加华 87 1,8,9,10,13  
8 徐成光 84 1,13  
9 杨玉海 84 1,13  
10 於桥 82 13  
11 於庚 82 13  
12 於佐 84 1,13  
13 崇克祥 80 1,8,13.15 8.31
14 张心涛 85 1,10,13  
15 张子高 84 1,13  
16 黄金龙 82 13  
17 张振荣 84 1,13  
18 张心海 84 1,13  
19 崇克权 85 1,3,13  
20 林和生 87 1,3,8,10,13  
21 缪登明 84 1,13  
22 於后 82 13  
23 丁文明 85 1,8,13  
24 丁文林 84 13,15  
25 林平 86 1,13,15  
26 杨玉超 86 1,8,9,13  
27 崇克华 84 1,13  
28 徐善清 81 13,15 3
29 丁文忠 84 13,15  
30 肖长江 84 1,13  
31 肖文元 84 13,15  
32 王柏梅 84 13,15  
33 吴明昭 84 13,15  
34 张如刚 86 1,13,15  
35 於荣 86 1,13,15  
36 於培庚 84 1,13  
37 林振荣 85 1,3,13  
38 张培银 89 1,8,10,13,15  
39 张正华 84 1,13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 於益庚 84 1,13  
2 於同庚 86 1,13,15  
3 於兴庚 84 1,13  
4 於玉官 82 13  
5 於季庚 86 1,7,13  
6 於孝庚 82 13  
7 於海山 84 1,13  
8 於明庚 83 1,8,10,13 17
9 於怀山 84 13,15  
10 於海庚 84 1,13  
11 於菊山 84 1,13  
12 於汉山 80 1,13 31
13 於生庚 83 8,13  
14 高英中 84 1,13  
15 於瑞庚 84 1,13  
16 陈茂才 84 1,13  
17 於勤庚 82 13  
18 於阳庚 84 1,13  
19 於建庚 84 1,13  
20 於让庚 84 1,13  
21 於宏庚 87 1,7,8,13  
22 於友庚 84 1,13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 张 祥 86 1,13,15  
2 吕 进 88 1,7,13,15  
3 吕 忠 86 1,13,15  
4 吕格荣 88 1,3,10,13,15  
5 於廷和 83 1,3,13,15 31
6 杜学文 85 1,3,13  
7 赵建国 84 3,15  
8 吕 永 85 1,3,13  
9 张子玉 84 1,13  
10 王贵江 86 1,13,15  
11 叶公华 87 1,3,13,15  
12 缪善章 84 1,13  
13 於鹤明 86 1,13,15  
14 闵甫林 88 1,3,10,13,15  
15 孙明强 87 1,3,13,15  
16 徐万宏 86 1,13,15  
17 张 春 82 7  
18 张 松 82 7  
19 李宏祥 91 1,3,7,9,10,13,15  
20 虞培高 83 1,10  
21 叶公平 84 1,13  
22 徐福桂 84 1,13  
23 张森 84 1,13  
24 叶在明 85 1,8,13  
25 张 永 85 1,3,13  
26 虞宏 84 7,13  
27 徐万祥 84 13,15  
28 李洪桂 85 1,10,13  
29 孙忠诚 87 1,3,8,10,13  
30 孙明华 86 1,3,8,13  
31 李洪玉 86 1,13,15  
32 叶公谨 84 1,13  
33 李连桂 84 3,15  
34 李洪付 82 15  
35 虞锦龙 84 1,13  
36 叶在元 84 1,13  
37 陈从杰 82 1  
38 张干 86 1,13,15  
39 陈从进 93 1,3,5,7,8,9,10,13,15  
40 石寿松 88 1,3,8,13,15  
41 陈从武 88 1,3,8,13,15  
42 孙明荣 84 1,13  
43 曹福道 87 1,3,13,15  
44 吕干 84 1,13,  
45 张荣连 84 1,13  
46 徐在龙 84 1,13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 钱明德 93 1,7,8,9,10,13,14,15  
2 汪树华 87 1,8,13,15  
3 杨辅泉 87 1,10,13,15  
4 潘成林 87 1,8,13,15  
5 潘利金 85 1,3,13  
6 丁贵生 88 1,8,10,13,15  
7 徐刚 86 1,13,15  
8 徐跃 86 1,13,15  
9 徐超 92 1,3,8,9,10,13,14,15  
10 丁宏年 89 1,8,9,10,13,15  
11 吴松榴 87 1,3,13,15  
12 刘成祥 86 1,13,15  
13 阎道云 86 1,13,15  
14 汪树富 84 13,15  
15 丁贵余 87 1,3,13,15  
16 丁贵海 88 1,3,10,13,15  
17 丁贵荣 88 1,3,10,13,15  
18 丁贵福 84 13,15  
19 魏汉章 84 13,15  
20 叶军 93 1,7,8,9,10,12,13,15  
21 叶兰芳 84 13,15  
22 叶勇 86 1,13,15  
23 叶兰新 86 1,13,15  
24 刘建国 85 1,3,13  
25 丁贵如 85 1,3,13  
26 丁贵东 85 1,3,13  
27 潘利银 87 1,3,13,15  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 叶兰天 85 1,3,13  
2 张其华 85 1,8,13  
3 叶兰春 82 1  
4 陈标 87 1,3,9,10,13  
5 陈林华 85 1,10,13  
6 张祥 84 1,13  
7 张明华 84 1,13  
8 虞飞 82 13  
9 张佩松 84 1,13  
10 张佩怀 87 1,7,8,13  
11 虞克林 84 1,13  
12 卞林富 84 1,13  
13 张俊 85 1,3,13  
14 叶兰清 84 1,13  
15 张佩明 84 1,13  
16 张佩林 84 1,13  
17 张佩高 85 10,13,15  
18 林玉香 82 1  
19 卞珍宏 87 1,8,9,10,13  
20 卞林湘 82 13  
21 张佩金 84 1,13  
22 张佩发 82 13  
23 张佩安 82 13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 李梅香 86 3,13,15  
2 叶素红 87 1,3,13,15  
3 戴宗信 85 1,3,13  
4 戴宗均 83 8,13  
5 徐加银 84 1,13  
6 戴宗龙 82 13  
7 徐余芬 84 1,13  
8 李立红 82 13  
9 戴宗进 81 10  
10 王开云 94 1,3,5,6,7,8,9,10,13,14  
11 王恒和 84 1,13  
12 王雪锋 82 13  
13 沈建农 82 13  
14 沈建中 80    
15 於正华 82 13  
16 徐加荣 86 1,3,8,13  
17 徐加标 85 1,3,13  
18 徐加峰 85 1,3,13  
19 万长城 82 13  
20 庞文海 85 1,7,8,9,10,13 8
21 吴仁龙 84 1,13  
22 陈茂兵 82 13  
23 戴之银 82 13  
24 胡金海 85 1,3,13  
25 闵文龙 82 13  
26 徐加勇 85 1,3,13  
27 胡永生 82 13  
28 沈建华 85 1,3,13  
29 於正霞 84 1,13  
30 闵文凤 83 10,13  
31 周永康 84 1,13  
32 戴宗锦 82 13  
33 闵文斌 84 1,13  
34 黄连标 84 1,13  
35 张千香 90 1,3,8,9,10,13,15  
36 王保芳 86 1,13,15  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 李玉海 85 1,10,13  
2 李玉金 87 1,6,7,13  
3 李成林 87 1,3,13,15  
4 李成桃 84 13,15  
5 王鹤银 87 1,8,13,15  
6 於鹤林 87 1,8,13,15  
7 戴之顺 82 1  
8 祖爱兰 85 1,3,13  
9 陈从明 84 1,13  
10 徐成宝 85 1,3,13  
11 徐承林 85 1,3,13  
12 李玉华 84 1,13  
13 陈从桂 87 1,3,13,15  
14 李玉刚 86 3,13,15  
15 徐承华 85 1,3,13  
16 徐承强 85 1,3,13  
17 吴越华 84 1,13  
18 纪玉洋 87 1,3,13,15  
19 戴中悦 87 1,3,13,15  
20 李承瑾 84 1,13  
21 郭云龙 85 1,3,13  
22 刘为荣 90 1,3,7,8,9,10,13  
23 董金喜 84 13,15  
24 董金玉 85 1,8,13  
25 戴之祥 82 1  
26 陈从文 87 1,3,13,15  
27 李文明 86 1,13,15  
28 李成俊     一票否决8
29 李成阳 86 1,13,15  
30 戴之云 86 1,13,15  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 杜学东 85 1,3,13,  
2 王仲东 85 1,3,13  
3 王龙香 84 1,13  
4 王学华 87 1,3,13,15  
5 杜学华 86 3,13,15  
6 杜学明 86 1,13,15  
7 杜洋 86 1,13,15  
8 刘为华 85 1,3,13  
9 王子龙 88 1,8,10,13,15  
10 王子阳 86 1,13,15  
11 王子凤 84 1,13,  
12 王祥 86 3,13,15  
13 王晓林 85 1,3,13  
14 王仲菊 85 1,3,13  
15 王诚 85 1,3,13  
16 杜清 86 1,13,15  
17 王乐 85 1,3,13  
18 王连 85 1,3,13  
19 王康 85 1,3,13  
20 王子贵 86 1,3,15  
21 王龙 85 1,3,13  
22 王龙海 85 1,3,13  
23 王龙江 88 1,3,10,13,15  
24 王仲和 85 1,3,13  
25 王刚 85 1,3,13  
26 王桂明 85 1,3,13  
27 王桂东 86 1,3,8,13  
28 王玉祥 84 1,13  
29 王建 84 1,15  
30 何金华 89 1,7,8,9,10,13  
31 王子和 86 1,13,15  
32 杜 江 84 1,13  
33 王龙华 86 1,10,12,13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 魏锦章 86 1,13,15  
2 魏建诗 84 1,13  
3 魏赋周 84 1,13  
4 魏赋先 89 1,7,8,9,10,13  
5 魏言诗 85 1,3,13  
6 吴登江 85 1,10,13  
7 魏玉章 84 1,13  
8 魏金诗 82 13  
9 魏满章 84 1,13  
10 魏龙诗 86 1,3,8,13  
11 魏巧诗 84 1,13  
12 於福庚 84 1,13  
13 於竹山 84 1,13  
14 於平庚 82 13  
15 於兰山 84 1,13  
16 陈茂庚 87 1,8,9,10,13  
17 陈林富 86 1,13,15  
18 陈茂华 84 1,13  
19 魏付齐 85 1,3,13  
20 韩福梅 84 1,13  
21 魏新诗 84 1,13  
22 魏永诗 84 1,13  
23 於如庚 85 1,3,13  
24 魏赋全 87 1,3,13,14  
25 陈茂荣 82 13  
26 魏银诗 84 1,13  
27 於梅山 84 1,13  
28 魏银章 86 1,3,8,13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 崇克阳 86 1,13,15  
2 王庆宏 85 1,9,15  
3 刘连湘 84 1,15  
4 刘鹤兵 84 1,15  
5 袁成松 81 10  
6 姜鹤山 85 9,13,15  
7 於鹤鸣 86 1,13,15  
8 李万华 86 1,13,15  
9 缪善海 86 1,7,13  
10 崇克俊 84 1,13  
11 丁玉江 84 13,15  
12 李宏琴 85 1,9,13  
13 李连春 82 13  
14 李洪金 86 1,5,8,13  
15 李洪银 85 1,3,13  
16 李洪宝 86 1,7,13  
17 王庆高 90 1,5,7,8,9,10,13  
18 鲁建华 89 1,6,7,8,10,13  
19 缪善桃 82 13  
20 李洪余 83 6,13  
21 闵永元 82 13  
22 陈梓华 85 1,10,13  
23 王庆华 84 1,13  
24 袁成鹤 84 13,15  
25 陈寿松 82 13  
26 叶兰明 85 1,3,13  
27 丁桂友 86 1,13,15  
28 丁玉海 82 13  
29 丁玉忠 85 1,6,13  
30 於鹤泉 87 1,7,10,13  
31 马 林 84 13,15  
32 王巨福 84 1,13  
33 崇克龙 84 1,13  
34 崇克芳 82 1  
35 崇克明 84 13,15  
36 崇克荣     一票否决8
37 崇克军 86 1,13,15  
38 王仲全 88 1,7,9,10,13  
39 丁玉祥 85 1,6,13  
40 於长松 88 1,3,8,9,10,13  
41 王庆荣 89 1,6,7,9,10,13  
42 王庆忠 87 1,6,7,13  
43 袁成英 85 1,10,13  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 袁成康 84 1,13  
2 肖文彬 86 1,3,10,13  
3 於正祥 85 1,3,13  
4 袁成武 84 1,13  
5 杨甫杰 87 1,3,9,10,13  
6 顾益宏 85 1,3,13  
7 顾之祥 86 1,13,15  
8 顾益江 86 1,3,8,13  
9 戴宗生 86 1,13,15  
10 杨乐华 87 1,3,13,15  
11 杨乐玉 85 1,3,13  
12 袁成林 90 1,3,7,8,9,10,13  
13 茆有华 83 10,13  
14 顾益海 82 13  
15 杨乐东 84 1,13  
16 袁成松 84 1,13  
17 於正荣 84 1,13  
18 於正山 86 1,8,12,13  
19 虞庭湘 84 1,13  
20 茆友奎 84 1,13  
21 茆友芳 84 1,13  
22 王广林 84 1,13  
23 戴之勇 82 13  
24 戴宗桂 82 15  
25 戴之华 85 1,9,13  
26 肖文林 83 9,13  
27 杨乐明 84 1,13  
28 杨乐荣 85 1,3,13  
29 陈玉兰 86 1,13,15  
30 顾益华 90 1,7,8,10,13,14  

龙岗社区党总支委员会

2021年 2月5日

村民组(自然村)乡风文明评议情况公示

(供参考)

按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示:

序号 户主姓名 得分 加分原因 扣分原因
1 王宏民 82 13  
2 高德嵘 84 1,13  
3 戴礼先 90 1,3,7,8,10,12,13  
4 陈梓斌 84 1,13  
5 赵郑华 84 1,13  
6 纪玉江 86 1,3,9,13  
7 雍国朋 85 1,3,13  
8 卞珍永 85 1,3,13  
9 刘云 84 13,15  
10 於华武 85 1,8,13  
11 吴宗军 85 1,6,13  
12 陈庭忠 86 1,9,10,13  
13 张吉宏 82 15  
14 仲福琴 92 1,3,7,8,9,10,13,15  
15 吴业龙 86 1,13,15  
16 孙从仁 86 1,13,15  
17 陆寿华 84 13,15  
18 戴勇 87 1,7,9,13  
19 戴书龙 88 1,8,10,13,15  
20 杨根成 89 1,3,7,13,15  
21 宋巧銮 88 1,3,6,13,15  
22 吴宗林 89 1,3,6,7,8,13  
23 陆寿芳 82 13  
24 潘瑞龙 87 1,10,13,15  
25 李同川      
26 徐哲伟 84 13,15  
27 施冠萍 82 15  
28 高得清 90 1,7,8,10,13,15  
29 於建保 84 13,15  
30 陈从义 87 1,3,13,15  
31 杨根来 89 1,7,8,13,15  
32 张文才 84 13,15  
33 李保才 89 1,7,8,10,12,13  
34 张云 88 1,7,13,15  
35 龚斌 85 9,13,15  
36 张铄 87 1,10,13,15  
37 龚平 87 1,10,13,15  
38 刘玉海 85 1,10,13  
39 陈梓平 87 1,3,13,15  
40 曹桂香 86 1,8,10,13  
41 张志国 82 13  
42 万明 88 1,8,10,13,15  
43 王昭 81 13,15 24
44 沈宽忠 84 1,13  
45 戴之和 85 1,3,13  
46 戴之莹 86 1,13,15  
47 龚金选 89 1,7,8,13,15  
48 邹开金 84 13,15  
49 邓金平 95 1,3,6,7,8,9,10,13,14,15  
50 邓金高 89 1,7,8,13,15  
51 石元香 86 1,13,15  
52 虞克俭 89 1,7,10,13,15  
53 王新龙 84 13,15  
54 朱凤英 82 13  
55 李桂银 92 1,3,7,8,9,10,13,15  
56 吴树荣 84 13,15  
57 徐泽明 82 13  
58 周康盛 84 13,15  
59 陈开梅 82 1  
60 卢仁飞 84 1,13  
61 崇岩岩 84 13,15  
62 陈林松 84 13,15  
63 万如明 84 13,15  
64 潘瑞金 87 1,3,13,15  
65 王宏兵 86 1,13,15  
66 胡明桃 81 13,15 9
67 张荣梅 86 1,13,15  
68 於宗美 82 13  
69 黄桂平 86 1,13,15  
70 李桂来 88 1,7,8,10,13  
71 张后香 82 13  
72 吴长兰 84 13,15  
73 吴承宣 84 13,15  
74 贾恒安 82 15  
75 王串伟 86 1,13,15  
76 王串民 82 13  
77 张则勤 86 1,13,15  
78 王寿文 88 1,7,13,15  
79 王曰元 82 13  
80 戴之竹 87 1,8,13,15  
81 戴书云 88 1,3,10,13,15  
82 戴洛源 84 13,15  
83 吴标 86 1,13,15  
84 张梅香 84 13,15  
85 张应阳 87 1,8,13,15  
86 黄成明 86 1,13,15  
87 徐汝芬 90 1,3,8,9,10,13,15  
88 邰保良 82 15  
89 周文东 89 1,3,7,13,15  
90 王广平 82 15  
91 虞骏赴 86 1,13,15  
92 孙德娥 84 13,15  
93 刘彭云 87 1,3,13,15  
94 杨登贵 87 1,3,13,15  
95 唐春强 82 15  
96 吴銮 86 1,13,15  
97 崇斯樾 82 15  
98 卞珍林 88 1,7,13,15  
99 周尔鸿 82 15  
100 徐兰英 82 15  
101 崇山 91 1,7,8,9,10,12,13,15  
102 贺明喜 84 13,15  
103 卞珍龙 86 1,13,15  
104 王成 91 1,7,8,9,10,13,15  
105 龚井源 88 1,8,10,13,15  
106 张琴 82 13  
107 刘吉月 92 1,3,7,8,9,10,13,15  
108 张宗全 82 15  
109 邰保祥 85 1,13,15  
110 王正贵 86 1,13,15  
111 於龙庚 87 1,3,13,15  
112 王国忠 87 1,10,13,15  
113 刘永贵 86 1,13,15  
114 王林 84 1,7  
115 程雪峰 86 1,13,15  
116 王正华 84 13,15  
117 顾连英 89 1,3,7,13,15  
118 翁建 84 13,15  
119 茆桂英 82 15  
120 陈梓英 82 15  
121 叶在朝 86 1,13,15  
122 浦达 88 1,7,13,15  
123 浦荣 81 13,15 8
124 丁桂富 84 13,15  
125 茆友连 89 1,7,8,13,15  
126 嵇尚标 86 1,13,15  
127 刘建桃 91 1,7,8,9,10,13,15  
128 丁其英 86 1,13,15  
129 黄文明 82 15  
130 周桂红 84 13,15  
131 吴元生 86 1,13,15  
132 周德英 86 1,13,15  
133 陈保凤 82 15  
134 陈从阳 86 1,13,15  
135 王金松 86 1,13,15  
136 缪同松 86 1,13,15  
137 潘友才 82 15  
138 柏广阳 86 1,13,15  
139 俞翠华 90 1,7,8,10,13,15  
140 王玉贵 86 1,13,15  
141 戴宗仁 84 13,15  
142 王绍炜 86 1,13,15  
143 徐万春 86 1,13,15  
144 梅长锦 86 1,13,15  
145 钱明友 84 13,15  
146 戴之松 86 1,13,15  
147 王子驹 86 1,13,15  
148 钱铭富 86 1,13,15  
149 张春田 90 1,7,8,10,13,15  
150 王玉东 86 1,13,15  
151 房长新 92 1,7,8,9,10,12,13,15  
152 吴宏有 91 1,7,8,9,10,13,15  
153 丁相珠 86 1,13,15  
154 徐松香 86 1,13,15  
155 柏广祥 86 1,13,15  
156 张良 86 1,13,15  
157 陈秀英 86 1,13,15  
158 戴书明 90 1,3,4,9,10,13,15  
159 万红明 87 1,10,13,15  
160 刘春林 88 1,3,8,13,15  
161 唐春荣 87 1,10,13,15  
162 张志田 86 1,13,15  
163 王凤波 87 1,10,13,15  
164 吴翠英 82 13  
165 徐泽东 84 13,15  
166 於乾 87 1,8,13,15  
167 卞珍华 87 1,3,13,15  
168 戴之炬 84 13,15  
169 徐汝俊 85 10,13,15  
170 张则权 84 13,15  
171 石长寿 86 1,13,15  
172 郭林 87 1,8,13,15  
173 管杰 84 13,15  
174 李桂英 90 1,7,8,10,13,15  
175 陈从兰 86 1,13,15  
176 高兆英 84 13,15  
177 房长聚 86 1,13,15  
178 吴在华 86 1,13,15  
179 徐加龙 86 1,13,15  
180 王翠芳 84 13,15  
181 吴友英 84 13,15  
182 叶在文 90 1,7,8,10,13,15  
183 戴之成 84 13,15  
184 秦从英 92 1,7,8,9,10,12,13,15  
185 徐杰友 84 13,15  
186 朱元美 86 1,13,15  
187 石云强 86 1,13,15  
188 潘展 91 1,7,8,9,10,13,15  
189 李春兰 86 1,13,15  
190 李文明 84 13,15  
191 李春英 84 13,15  
192 陈善良 92 1,6,7,8.9,13,15  
193 方斌海 86 1,13,15  
194 万如华 93 1,3,6,7,8,9,10,13,15  
195 李万银 86 1,13,15  
196 郭强 84 13,15  
197 朱万军 86 1,13,15  
198 杨云娟 84 13,15  
199 钟干彬 87 1,10,13,15  
200 徐可新 86 1,13,15  
201 王玉贵 86 1,13,15  
202 吴广发 84 1,15  
203 李文斌 86 1,13,15  
204 洪翠萍 88 1,7,13,15  
205 吴仁权 89 1,3,9,10,13,15  
206 李宏玉 87 1,10,11,15  
207 陈茂荣 87 1,10,13,15  
208 戴礼宏 86 1,13,15  
209 戴之红 84 13,15  
210 杨金玉 84 13,15  
211 卞珍山 85 1,10,15  
212 潘瑞干 89 1,10,13,14,15  
213 王庆忠 86 1,13,15  
214 张红敏 84 13,15  
215 陈寿权 88 1,13,14,15  
216 金万强 85 1,13,15 28
217 张保钗 84 13,15  
218 周爱萍 87 1,4,13,15  
219 夏诚 84 13,15  
220 石云虎 88 1,7,13,15  
221 陈梅 86 1,13,15  
222 杨甫林 82 13  
223 叶在达 86 1,13,15  
224 魏德红 82 1  
225 贾兰 87 1,3,13,15  
226 刘俊峰 84 13,15  
227 卞珍虎 82 15  
228 邓金武 86 1,13,15  
229 陈翠香 84 13,15  
230 陈鹤和 84 13,15  
231 陈鹤良 84 13,15  
232 徐贵勤 86 1,13,15  
233 邰保松 86 1,13,15  
234 纪翠兰 82 15  
235 刘桂金 87 1,3,13,15  
236 董玉春 86 1,13,15  
237 徐磊 84 13,15  
238 陆跃忠 89 1,7,10,13,15  
239 於管兵 86 1,10,13,15  
240 徐余云 90 1,7,9,10,13,15  
241 高文忠 86 1,13,15  
242 陈梓桂 86 1,13,15  
243 戴书兵 84 1,15  
244 阎巧云 86 1,13,15  
245 高明飞 82 15  
246 程钧 88 1,9,10,13,15  
247 王小香 86 1,13,15  
248 张云龙 87 1,3,13,15  
249 吴军 86 1,13,15  
250 徐万林 86 1,13,15  
251 杨金松 90 1,3,5,9,10,13,15  
252 杨爱峰 84 13,15  
253 潘朝仁 82 13  
254 钟斌 86 1,13,15  
255 张学琴 86 1,13,15  
256 刘建萍 86 1,13,15  
257 吴桂英 84 13,15  
258 戴礼宏 89 1,8,13,14,15  
259 钟平 86 1,13,15  
260 王叶楼 84 13,15  
261 潘朝山 86 1,13,15  
262 潘瑞凤 84 13,15  
263 徐千雯 84 13,15  
264 王串祥 86 1,13,15  
265 杨金洪 86 1,13,15  

龙岗社区党总支委员会

2021年2月5日


上一篇:铜城镇红色美丽村庄建设试点工作会议[ 02-07 ] 下一篇:龙岗社区召开2021年新年工作启动会[ 02-22 ]

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号

共产党员微信订阅号 安徽先锋网微信订阅号 天长市委组织部微信订阅号