五灯村乡风文明评议情况公示 | ||||
按照党建引领信用村乡风文明评议工作要求,经组织评议和审议,现将评分结果予以公示: | ||||
序号 | 户主姓名 | 得分 | 加分原因 | 扣分原因 |
1 | 吴九传 | 82 | 1 | |
2 | 王道友 | 80 | ||
3 | 李加顺 | 80 | ||
4 | 沈登英 | 83 | 1、3 | |
5 | 徐志成 | 83 | 1、3 | |
6 | 马永梅 | 82 | 1 | |
7 | 高凤俊 | 84 | 1、13 | |
8 | 高凤谊 | 84 | 1、13 | |
9 | 徐信发 | 84 | 1、13 | |
10 | 马义梅 | 82 | 13 | |
11 | 王广海 | 82 | 1 | |
12 | 陈仕华 | 84 | 1、13 | |
13 | 吉启杰 | 84 | 1、13 | |
14 | 吉启俊 | 85 | 1、8、13 | |
15 | 张正兰 | 84 | 1、13 | |
16 | 高月英 | 82 | 1 | |
17 | 于金华 | 80 | ||
18 | 于金龙 | 76 | 31 | |
19 | 吴九兵 | 82 | 1 | |
20 | 吴九祥 | 78 | 1 | 31 |
21 | 杨永保 | 85 | 1、5、8、10 | |
22 | 徐志奎 | 83 | 1、3 | |
23 | 陈寿满 | 80 | ||
24 | 祁凤飞 | 0 | 8 | |
25 | 陈元华 | 82 | 1 | |
26 | 殷伏岑 | 80 | ||
27 | 陈永友 | 86 | 1、7、8、9、13 | |
28 | 陈寿堂 | 84 | 1、7 | |
29 | 陈永余 | 84 | 1、7 | |
30 | 陈寿桂 | 84 | 1、7 | |
31 | 陈寿山 | 80 | ||
32 | 戴基凤 | 80 | ||
33 | 冯志华 | 83 | 1、13 | |
34 | 潘保领 | 82 | 1 | |
35 | 陈寿付 | 82 | 1 | |
36 | 姜学兰 | 78 | 1 | 31 |
37 | 张祥俊 | 82 | 1 | |
38 | 郑泽华 | 80 | ||
39 | 郑泽贵 | 80 | ||
40 | 金九如 | 80 | ||
41 | 金九华 | 80 | ||
42 | 祁凤州 | 80 | ||
43 | 祁凤号 | 80 | ||
44 | 张永香 | 80 | ||
45 | 曾文香 | 80 | ||
46 | 郑泽忠 | 80 | ||
47 | 郑泽宏 | 83 | 1、3 | |
48 | 祁凤鸣 | 83 | 1、13 | |
49 | 郑泽仁 | 80 | ||
50 | 郑泽礼 | 80 | ||
51 | 祁凤庭 | 91 | 5、8、9、10、12、13、15 | |
52 | 郑泽群 | 82 | 1 | |
53 | 顾刘成 | 80 | ||
54 | 陈寿材 | 86 | 5、7、10、14 | |
55 | 吴九海 | 83 | 1、3 | |
56 | 吴金山 | 83 | 1、13 | |
57 | 朱学保 | 83 | 1、13 | |
58 | 徐经余 | 82 | 1 | |
59 | 徐维兵 | 82 | 1 | |
60 | 张和荣 | 80 | ||
61 | 徐经元 | 82 | 1 | |
62 | 张保生 | 80 | ||
63 | 李加梅 | 80 | ||
64 | 徐经付 | 84 | 1、15 | |
65 | 王广祥 | 80 | ||
66 | 王广江 | 82 | 1 | |
67 | 徐福友 | 83 | 1、14 | |
68 | 徐维宏 | 80 | ||
69 | 王广才 | 82 | 13 | |
70 | 杨登俊 | 80 | ||
71 | 王广金 | 80 | ||
72 | 王道成 | 82 | 1 | |
73 | 戴庆翠 | 82 | 1 | |
74 | 吴九江 | 78 | 1 | 31 |
75 | 徐福明 | 84 | 1、15 | |
76 | 王广林 | 80 | ||
77 | 杨永安 | 87 | 1、8、9、13、15 | |
78 | 张佐萍 | 85 | 5、10、13、15 | |
79 | 赵长元 | 82 | 3 | |
80 | 赵长林 | 78 | 29 | |
81 | 杨永华 | 80 | ||
82 | 戴庆桂 | 80 | ||
83 | 戴庆保 | 80 | ||
84 | 徐经芳 | 80 | ||
85 | 李宏雨 | 0 | ||
86 | 盛庆华 | 83 | 13、14 | |
87 | 周保宽 | 85 | 1、3、15 | |
88 | 蒋文成 | 81 | 10 | |
89 | 张训勇 | 83 | 10、13 | |
90 | 吴九勇 | 83 | 1、3 | |
91 | 张祥坤 | 82 | 15 | |
92 | 陈玉香 | 80 | ||
93 | 张祥林 | 80 | ||
94 | 周保玉 | 84 | 1、3、10 | |
95 | 张正举 | 83 | 1、10 | |
96 | 张正科 | 87 | 1、10、13、15 | |
97 | 刘义军 | 80 | ||
98 | 吴九海 | 81 | 10 | |
99 | 王春华 | 82 | 1 | |
100 | 王春桃 | 80 | ||
101 | 王春雨 | 80 | ||
102 | 王春宏 | 82 | 1 | |
103 | 张训成 | 82 | 13 | |
104 | 张祥卫 | 83 | 1、10 | |
105 | 王春苗 | 82 | 1 | |
106 | 何彦彬 | 80 | ||
107 | 张正余 | 81 | 10 | |
108 | 张玉明 | 82 | 13 | |
109 | 张祥茂 | 82 | 1 | |
110 | 王春荣 | 80 | ||
111 | 张训传 | 80 | ||
112 | 张祥义 | 82 | 1 | |
113 | 陈元忠 | 80 | ||
114 | 蒋克明 | 80 | ||
115 | 韩翠平 | 80 | ||
116 | 高保东 | 80 | ||
117 | 沈兴才 | 81 | 10 | |
118 | 何彦青 | 80 | ||
119 | 周爱柱 | 83 | 1、10 | |
120 | 卞寿红 | 81 | 1 | |
121 | 邵金才 | 81 | 3 | |
122 | 纪余昌 | 83 | 1、8 | |
123 | 纪永顺 | 81 | 1 | |
124 | 卞寿玉 | 81 | 1 | |
125 | 纪永良 | 81 | 1 | |
126 | 纪永录 | 81 | 1 | |
127 | 卞寿宽 | 81 | 1 | |
128 | 纪余昌 | 83 | 1、15 | |
129 | 纪永田 | 80 | ||
130 | 纪军昌 | 84 | 1、6、9 | |
131 | 邱永平 | 82 | 1 | |
132 | 柏传珠 | 83 | 1、15 | |
133 | 纪永帮 | 85 | 1、9、13、15 | |
134 | 高善荣 | 80 | ||
135 | 刘仁东 | 81 | 6 | |
136 | 刘仁贵 | 85 | 1、6、9、15 | |
137 | 邵金彩 | 84 | 1、9、15 | |
138 | 周明 | 81 | 6 | |
139 | 纪永平 | 85 | 1、6、9、15 | |
140 | 邵金玉 | 84 | 1、6、15 | |
141 | 柏传明 | 84 | 1、6、9 | |
142 | 柏传全 | 82 | 1 | |
143 | 陈士鹅 | 83 | 1、6 | |
144 | 纪银昌 | 84 | 1、6、15 | |
145 | 纪中昌 | 83 | 6、9、15 | |
146 | 纪仁飞 | 82 | 1 | |
147 | 柏传桥 | 84 | 1、6、15 | |
148 | 柏传书 | 84 | 1、9、15 | |
149 | 胡强德 | 83 | 6、13、15 | |
150 | 陈忠林 | 81 | 13 | |
151 | 张荣付 | 81 | 13 | |
152 | 沈必宏 | 83 | 1、13 | |
153 | 潘保金 | 81 | 13 | |
154 | 卢庆英 | 81 | 1 | |
155 | 杨永奎 | 81 | 13 | |
156 | 余克芬 | 81 | 13 | |
157 | 杨永干 | 81 | 13 | |
158 | 陈忠年 | 83 | 1、13 | |
159 | 谷生兵 | 83 | 1、13 | |
160 | 蒋正尧 | 85 | 1、8、9、10、13 | |
161 | 张祥东 | 81 | 13 | |
162 | 邵金山 | 82 | 6、15 | |
163 | 陈忠兵 | 81 | 15 | |
164 | 陈忠明 | 81 | 15 | |
165 | 陈忠华 | 81 | 13 | |
166 | 谷生明 | 83 | 1、13 | |
167 | 刘仕奇 | 83 | 1、13 | |
168 | 刘仕勤 | 83 | 1、13 | |
169 | 刘仕林 | 84 | 1、10、13 | |
170 | 张宏来 | 82 | 13、15 | |
171 | 王吉祥 | 83 | 1、13 | |
172 | 王吉连 | 80 | ||
173 | 张荣斌 | 82 | 13、15 | |
174 | 张荣祥 | 83 | 1、13 | |
175 | 卢永艮 | 83 | 1、13 | |
176 | 卢庆洪 | 84 | 1、13、15 | |
177 | 卢庆兵 | 84 | 1、13、15 | |
178 | 张正来 | 85 | 1、8、13、15 | |
179 | 张春来 | 82 | 13、15 | |
180 | 张景来 | 82 | 13、15 | |
181 | 张加来 | 85 | 1、10、13、15 | |
182 | 张呈来 | 84 | 1、10、13 | |
183 | 刘长兰 | 82 | 13、15 | |
184 | 孟立勋 | 83 | 1、13 | |
185 | 招启右 | 82 | 13、15 | |
186 | 赵长英 | 83 | 1、13 | |
187 | 张鹤来 | 82 | 13、15 | |
188 | 张凤来 | 82 | 13、15 | |
189 | 张荣生 | 83 | 1、13 | |
190 | 邵金明 | 82 | 13、15 | |
191 | 邵金龙 | 85 | 2、9、10、13、15 | |
192 | 邵金华 | 81 | 13 | |
193 | 张佐千 | 82 | 13、15 | |
194 | 邵金发 | 81 | 13 | |
195 | 纪玉昌 | 81 | 13 | |
196 | 邵金高 | 83 | 1、13、15 | |
197 | 邵玉成 | 82 | 13、15 | |
198 | 张能千 | 78 | 1、13 | 31 |
199 | 纪永林 | 81 | 13 | |
200 | 纪成章 | 83 | 1、13 | |
201 | 张永英 | 81 | 13 | |
202 | 张仕千 | 83 | 1、13 | |
203 | 张仁千 | 84 | 1、10、13 | |
204 | 张伟千 | 81 | 13 | |
205 | 张佑千 | 84 | 1、13、15 | |
206 | 吴金鹅 | 81 | 13 | |
207 | 邵金生 | 81 | 13 | |
208 | 邵金宽 | 82 | 13、15 | |
209 | 邵金传 | 81 | 13 | |
210 | 邵玉龙 | 84 | 1、9、15 | |
211 | 秦志兰 | 84 | 1、13 | |
212 | 周立文 | 86 | 1、13、15 | |
213 | 吴兰英 | 84 | 1、13 | |
214 | 闵济华 | 82 | 13 | |
215 | 李训峰 | 82 | 13 | |
216 | 汤月红 | 84 | 1、13 | |
217 | 解志文 | 82 | 13 | |
218 | 徐加珍 | 84 | 1、13 | |
219 | 李玉萍 | 84 | 1、13 | |
220 | 解志权 | 82 | 13 | |
221 | 李训成 | 84 | 1、13 | |
222 | 赵可诗 | 85 | 1、8、13 | |
223 | 陈修英 | 84 | 1、13 | |
224 | 赵长国 | 82 | 13 | |
225 | 赵长荣 | 84 | 1、13 | |
226 | 秦志祥 | 82 | 13 | |
227 | 赵可成 | 84 | 1、13 | |
228 | 查培会 | 82 | 13 | |
229 | 柏万基 | 80 | ||
230 | 陈士俊 | 84 | 1、13 | |
231 | 解志彬 | 84 | 1、13 | |
232 | 王广成 | 0 | 0 | 5 |
233 | 秦志玉 | 84 | 1、13 | |
234 | 解志香 | 82 | 1 | |
235 | 秦志平 | 82 | 13 | |
236 | 李训山 | 84 | 1、13 | |
237 | 李训功 | 82 | 13 | |
238 | 解志国 | 84 | 1、13 | |
239 | 陈士奎 | 84 | 1、13 | |
240 | 房开兰 | 84 | 1、13 | |
241 | 秦志东 | 84 | 1、13 | |
242 | 管保凤 | 84 | 1、13 | |
243 | 赵长朋 | 80 | ||
244 | 李贻宽 | 84 | 1、13 | |
245 | 管保太 | 80 | ||
246 | 管保云 | 84 | 1、13 | |
247 | 闵建国 | 84 | 1、13 | |
248 | 李生凤 | 84 | 1、13 | |
249 | 闵济元 | 84 | 1、13 | |
250 | 闵济昌 | 84 | 1、13 | |
251 | 张永桂 | 80 | ||
252 | 蔡友成 | 84 | 1、13 | |
253 | 莫先文 | 84 | 1、13 | |
254 | 闵济杨 | 84 | 1、13 | |
255 | 管保安 | 84 | 1、13 | |
256 | 陈士龙 | 84 | 1、13 | |
257 | 陈加富 | 80 | 1、13 | 31 |
258 | 吴兴兰 | 84 | 1、13 | |
259 | 李继香 | 84 | 1、13 | |
260 | 管克祥 | 84 | 1、13 | |
261 | 陈民海 | 84 | 1、13 | |
262 | 王广和 | 84 | 1、13 | |
263 | 何吉香 | 84 | 1、13 | |
264 | 陈士虎 | 84 | 1、13 | |
265 | 孟庆龙 | 84 | 1、13 | |
266 | 滕学勤 | 84 | 1、13 | |
267 | 占和梅 | 80 | ||
268 | 嵇达江 | 86 | 1、8、9、13 | |
269 | 王德英 | 82 | 13 | |
270 | 王开才 | 82 | 13 | |
271 | 王开元 | 82 | 13 | |
272 | 任瑞祥 | 83 | 6、13 | |
273 | 任瑞春 | 83 | 6、13 | |
274 | 程玉莲 | 86 | 1、3、13 | |
275 | 张在忠 | 82 | 13 | |
276 | 王德富 | 84 | 1、13 | |
277 | 嵇达才 | 82 | 13 | |
278 | 任瑞之 | 83 | 6、13 | |
279 | 张在新 | 82 | 13 | |
280 | 张永金 | 78 | 13 | 31 |
281 | 冯兰英 | 82 | 13 | |
282 | 阮正高 | 84 | 1、13 | |
283 | 李锦芳 | 84 | 1、13 | |
284 | 阮正祥 | 83 | 6、13 | |
285 | 任瑞明 | 84 | 1、13 | |
286 | 沈少俊 | 84 | 1、13 | |
287 | 王德祥 | 84 | 1、13 | |
288 | 张永兰 | 0 | 5 | |
289 | 沈少金 | 84 | 1、13 | |
290 | 阮富保 | 82 | 13 | |
291 | 郑梅兰 | 84 | 1、13 | |
292 | 嵇达祥 | 84 | 1、13 | |
293 | 陈梓香 | 84 | 1、13 | |
294 | 陈从春 | 84 | 1、13 | |
295 | 王吉龙 | 84 | 1、13 | |
296 | 赵长华 | 84 | 1、13 | |
297 | 陈凤柱 | 80 | 1、13 | 31 |
298 | 王恒杨 | 82 | 13 | |
299 | 王恒新 | 84 | 1、13 | |
300 | 柏传兰 | 82 | 13 | |
301 | 陈正兰 | 85 | 1、8、13 | |
302 | 李志彬 | 82 | 13 | |
303 | 闵志均 | 85 | 1、8、13 | |
304 | 王恒林 | 84 | 1、13 | |
305 | 张永昌 | 84 | 1、13 | |
306 | 闵富均 | 84 | 1、13 | |
307 | 杜凤英 | 84 | 1、13 | |
308 | 王吉松 | 84 | 1、13 | |
309 | 王吉东 | 84 | 1、13 | |
310 | 杜昌林 | 78 | 13 | 31 |
311 | 于文忠 | 84 | 1、13 | |
312 | 于庭甫 | 84 | 1、13 | |
313 | 王恒江 | 82 | 13 | |
314 | 王怀国 | 82 | 13 | |
315 | 陈玉田 | 0 | 8 | |
316 | 王恒志 | 84 | 1、13 | |
317 | 于宏贤 | 84 | 1、13 | |
318 | 王广祥 | 82 | 13 | |
319 | 黄俊松 | 84 | 1、13 | |
320 | 余晨芳 | 84 | 1、13 | |
321 | 于祥 | 84 | 1、13 | |
322 | 张万春 | 84 | 1、13 | |
323 | 张广新 | 84 | 1、13 | |
324 | 张万玉 | 84 | 1、13 | |
325 | 张广东 | 84 | 1、13 | |
326 | 张广和 | 84 | 1、13 | |
327 | 张广德 | 84 | 1、13 | |
328 | 张文杰 | 84 | 1、13 | |
329 | 朱修国 | 84 | 1、13 | |
330 | 张广发 | 84 | 1、13 | |
331 | 陈秀兵 | 84 | 1、13 | |
332 | 赵序英 | 84 | 1、13 | |
333 | 许永贵 | 84 | 1、13 | |
334 | 徐金成 | 85 | 1、4、13 | |
335 | 滕文碧 | 84 | 1、13 | |
336 | 彭后涛 | 82 | 13 | |
337 | 李加祥 | 84 | 1、13 | |
338 | 李加宝 | 84 | 1、13 | |
339 | 黄以忠 | 84 | 1、13 | |
340 | 于文贤 | 84 | 1、13 | |
341 | 于良 | 84 | 1、13 | |
342 | 于富 | 84 | 1、13 | |
343 | 于贵 | 84 | 1、13 | |
344 | 张书祥 | 84 | 1、13 | |
345 | 滕学群 | 84 | 1、13 | |
346 | 滕文辅 | 84 | 1、13 | |
347 | 黄德宝 | 84 | 1、13 | |
348 | 黄俊林 | 84 | 1、13 | |
349 | 滕学军 | 84 | 1、13 | |
350 | 崇石凤 | 84 | 1、13 | |
351 | 干玉华 | 82 | 1 | |
352 | 吕书国 | 78 | 12、12、13 | 4、15 |
353 | 吕书江 | 80 | ||
354 | 吕书荣 | 91 | 1、5、8、9、10、13、15、16 | |
355 | 王启凤 | 80 | ||
356 | 王启华 | 80 | ||
357 | 王启龙 | 86 | 1、8、10、13 | |
358 | 王启友 | 80 | ||
359 | 吴宝如 | 84 | 1、13 | |
360 | 吴彬如 | 82 | 1 | |
361 | 福如 | 80 | ||
362 | 吴九涛 | 82 | 15 | |
363 | 徐爱华 | 82 | 3 | |
364 | 杨广江 | 82 | 15 | |
365 | 杨广清 | 80 | ||
366 | 杨广新 | 80 | ||
367 | 杨广洲 | 82 | 1 | |
368 | 杨永凡 | 80 | ||
369 | 杨永芳 | 82 | 1 | |
370 | 杨永庚 | 80 | ||
371 | 杨永平 | 82 | 1 | |
372 | 杨永松 | 68 | 15 | 2、15、23 |
373 | 赵建梅 | 82 | 1 | |
374 | 周立香 | 82 | 1 | |
375 | 周志英 | 83 | 1、10 | |
376 | 吴禄如 | 84 | 1、13 | |
377 | 陈星果 | 83 | 1、3 | |
378 | 顾叶付 | 86 | 1、13、15 | |
379 | 郭友华 | 80 | ||
380 | 郭友荣 | 85 | 1、6、14 | |
381 | 何殿彬 | 82 | 1 | |
382 | 何殿宏 | 82 | 1 | |
383 | 何殿明 | 80 | ||
384 | 何殿清 | 82 | 1 | |
385 | 何素兰 | 80 | ||
386 | 李志彬 | 85 | 1、6、8、10 | |
387 | 李志华 | 84 | 1、15 | |
388 | 李志江 | 84 | 1、14 | |
389 | 李志龙 | 85 | 1、10、15 | |
390 | 潘海波 | 83 | 1、3 | |
391 | 潘海满 | 80 | ||
392 | 潘海清 | 82 | 1 | |
393 | 潘海湘 | 92 | 1、3、6、8、9、13、14、15 | |
394 | 潘海燕 | 84 | 1、13 | |
395 | 潘海洲 | 84 | 1、13 | |
396 | 王学文 | 83 | 1、10 | |
397 | 王玉宝 | 82 | 1 | |
398 | 朱建成 | 80 | ||
399 | 朱建明 | 80 | ||
400 | 朱建仁 | 80 | ||
401 | 吴九恒 | 83 | 1、10 | |
402 | 吴九培 | 83 | 1、10 | |
403 | 戴含李 | 80 | ||
404 | 戴含俊 | 81 | 10 | |
405 | 王成明 | 83 | 1、10 | |
406 | 吴九权 | 86 | 1、3、10、13 | |
407 | 邵玉兰 | 85 | 1、10、15 | |
408 | 吴九祥 | 81 | 10 | |
409 | 乔才付 | 85 | 1、8、9、10 | |
410 | 乔才高 | 83 | 1、10 | |
411 | 戴含贵 | 83 | 1、10 | |
412 | 乔才满 | 83 | 1、10 | |
413 | 吴金华 | 85 | 1、10、15 | |
414 | 陈德法 | 84 | 1、8、10 | |
415 | 吴九张 | 82 | 1 | |
416 | 徐吉英 | 82 | 1 | |
417 | 王德学 | 82 | 1 | |
418 | 吴金保 | 82 | 1 | |
419 | 缪国和 | 85 | 1、10、13 | |
420 | 缪同武 | 89 | 1、6、8、9、13、15 | |
421 | 吴九甫 | 87 | 1、10、13、15 | |
422 | 高文海 | 85 | 10、13、15 | |
423 | 吴九凤 | 91 | 1、5、6、8、9、10、13、15 | |
424 | 赵建奇 | 86 | 1、13、15 | |
425 | 缪同祥 | 86 | 1、13、15 | |
426 | 刘从林 | 83 | 1、3 | |
427 | 刘松林 | 85 | 1、9、14 | |
428 | 吴金山 | 82 | 1 | |
429 | 吴九权 | 83 | 1、10 | |
430 | 曾宏梅 | 77 | 7 | |
431 | 赵建兵 | 84 | 13、15 | |
432 | 赵建友 | 83 | 1、10、13、15 | 31 |
433 | 何从香 | 80 | ||
434 | 林尔贵 | 80 | ||
435 | 沈景贵 | 81 | 1 | |
436 | 柏传贵 | 82 | 1 | |
437 | 柏基美 | 82 | 1 | |
438 | 柏金基 | 82 | 1 | |
439 | 陈家春 | 80 | ||
440 | 桂祥凤 | 80 | ||
441 | 桂祥龙 | 80 | ||
442 | 韩金龙 | 86 | 1、3、6、15 | |
443 | 韩金柱 | 86 | 3、6、13、15 | |
444 | 马加付 | 86 | 1、13、15 | |
445 | 马加桂 | 82 | 1 | |
446 | 潘海江 | 82 | 1 | |
447 | 浦成贵 | 83 | 1、8 | |
448 | 戚宏成 | 80 | ||
449 | 戚宏柱 | 82 | 13 | |
450 | 戚学付 | 87 | 1、10、13、15 | |
451 | 戚学诗 | 80 | ||
452 | 戚学朱 | 80 | ||
453 | 唐如明 | 82 | 13 | |
454 | 王广成 | 83 | 1、10 | |
455 | 王学章 | 82 | 1 | |
456 | 杨兰英 | 83 | 1、13 | |
457 | 邹修连 | 83 | 1、13 | |
458 | 张华龙 | 80 | ||
459 | 杨修同 | 77 | 15 | |
460 | 杨修涧 | 80 | ||
461 | 张俊 | 80 | ||
462 | 张永耀 | 80 | ||
463 | 单在祥 | 0 | 5 | |
464 | 单在龙 | 82 | 15 | |
465 | 单在功 | 80 | ||
466 | 单国良 | 80 | ||
467 | 单在军 | 80 | ||
468 | 张荣兵 | 80 | ||
469 | 单在富 | 80 | ||
470 | 单在华 | 80 | ||
471 | 单宏义 | 80 | ||
472 | 单宏如 | 80 | ||
473 | 吴兴桂 | 80 | ||
474 | 吴兴祥 | 80 | ||
475 | 单在年 | 80 | ||
476 | 单在有 | 80 | ||
477 | 程翠华 | 80 | ||
478 | 李贻香 | 80 | ||
479 | 彭永宏 | 80 | ||
480 | 殷瑞华 | 80 | ||
481 | 彭为东 | 80 | ||
482 | 彭永喜 | 80 | ||
483 | 韩序红 | 80 | ||
484 | 彭永发 | 80 | ||
485 | 彭为新 | 80 | ||
486 | 单在伦 | 80 | ||
487 | 单在勋 | 80 | ||
488 | 单在俊 | 80 | ||
489 | 彭后华 | 80 | ||
490 | 单宏先 | 80 | ||
491 | 张荣芳 | 80 | ||
492 | 单在修 | 80 | ||
493 | 王素香 | 80 | ||
494 | 单在仁 | 0 | 5 | |
495 | 单宏军 | 80 | ||
496 | 单在培 | 82 | 15 | |
497 | 董守玉 | 80 | ||
498 | 单在恒 | 80 | ||
499 | 单在元 | 80 | ||
500 | 单在银 | 80 | ||
501 | 单在保 | 80 | ||
502 | 单在金 | 80 | ||
503 | 单宏秀 | 80 | ||
504 | 单在忠 | 80 | ||
505 | 缪善国 | 76 | 31 | |
506 | 缪善成 | 80 | ||
507 | 严后武 | 80 | ||
508 | 董银昌 | 80 | ||
509 | 邵玉香 | 80 | ||
510 | 杨金兰 | 80 | ||
511 | 戴永梅 | 80 | ||
512 | 纪昌林 | 80 | ||
513 | 纪永恕 | 80 | ||
514 | 纪永云 | 80 | ||
515 | 纪华昌 | 80 | ||
516 | 王军 | 84 | 7、15 | |
517 | 费仁祥 | 80 | ||
518 | 戴永余 | 80 | ||
519 | 刘仕俊 | 80 | ||
520 | 刘仕金 | 80 | ||
521 | 戴本仁 | 80 | ||
522 | 戴永中 | 80 | ||
523 | 戴本金 | 80 | ||
524 | 戴永明 | 80 | ||
525 | 张荣堂 | 80 | ||
526 | 徐基庭 | 0 | 8 | |
527 | 刘仕兵 | 80 | ||
528 | 纪永耀 | 80 | ||
529 | 纪宝昌 | 0 | 5 | |
530 | 纪永俊 | 0 | 5 | |
531 | 郭年余 | 80 | ||
532 | 纪永凯 | 80 | ||
533 | 纪永兵 | 80 | ||
534 | 纪永彪 | 80 | ||
535 | 赵文帮 | 80 | ||
536 | 王平 | 80 | ||
537 | 王保华 | 80 | ||
538 | 纪东昌 | 80 | ||
539 | 郭中清 | 80 | ||
540 | 王明兰 | 80 | ||
541 | 刘士城 | 80 | ||
542 | 张和华 | 80 | ||
543 | 王金海 | 80 | ||
544 | 孙秀华 | 82 | 15 | |
545 | 孙桂华 | 80 | ||
546 | 容书东 | 80 | ||
547 | 容书贵 | 80 | ||
548 | 彭维秀 | 80 | ||
549 | 容相山 | 80 | ||
550 | 容相元 | 80 | ||
551 | 马国能 | 80 | ||
552 | 彭永春 | 80 | ||
553 | 彭永堂 | 80 | ||
554 | 张文梅 | 80 | ||
555 | 彭永贵 | 80 | ||
556 | 彭维康 | 80 | ||
557 | 彭后祥 | 77 | 19 | |
558 | 彭永江 | 82 | 14 | |
559 | 彭维章 | 80 | ||
560 | 彭永均 | 80 | ||
561 | 彭永金 | 80 | ||
562 | 彭后坤 | 80 | ||
563 | 彭维仁 | 80 | ||
564 | 彭维义 | 82 | 14 | |
565 | 彭维才 | 78 | 15 | 31 |
566 | 彭永陆 | 80 | ||
567 | 殷瑞知 | 80 | ||
568 | 殷瑞宏 | 80 | ||
569 | 殷瑞祥 | 80 | ||
570 | 殷瑞富 | 80 | ||
571 | 彭维忠 | 80 | ||
572 | 容书林 | 80 | ||
573 | 王德春 | 80 | ||
574 | 虞群 | 80 | ||
575 | 虞法平 | 80 | ||
576 | 李林保 | 80 | ||
577 | 王祖香 | 80 | ||
578 | 陈建波 | 80 | ||
579 | 李仕武 | 77 | 15 | |
580 | 虞勇 | 80 | ||
581 | 陈学荣 | 80 | ||
582 | 张祖坤 | 80 | ||
583 | 张祖明 | 80 | ||
584 | 张祖东 | 80 | ||
585 | 张祖乾 | 80 | ||
586 | 张承良 | 80 | ||
587 | 张承佩 | 80 | ||
588 | 张承琢 | 80 | ||
589 | 张承环 | 80 | ||
590 | 赵明近 | 80 | ||
591 | 余发春 | 80 | ||
592 | 赵明兵 | 82 | 1 | |
593 | 王德军 | 80 | ||
594 | 李林荣 | 80 | ||
595 | 李林 | 82 | 13、 | |
596 | 严家树 | 84 | 13、15 | |
597 | 吴宏如 | 82 | 13、 | |
598 | 吴银如 | 84 | 13、1 | |
599 | 张祥珠 | 84 | 13、1 | |
600 | 张祥银 | 82 | 13、 | |
601 | 张正龙 | 82 | 13、 | |
602 | 张祥虎 | 84 | 13、1 | |
603 | 王凤英 | 84 | 13、1 | |
604 | 邹修祥 | 84 | 13、1 | |
605 | 吴俊如 | 84 | 13、1 | |
606 | 戚素梅 | 82 | 13、 | |
607 | 耿启美 | 84 | 13、15 | |
608 | 林尔才 | 82 | 13、 | |
609 | 李训玲 | 82 | 13、 | |
610 | 王国付 | 82 | 13、 | |
611 | 杨春芸 | 82 | 13、 | |
612 | 张祥林 | 84 | 13、1、 | |
613 | 吴忠如 | 84 | 13、1 | |
614 | 李兵 | 82 | 13、 | |
615 | 张祥训 | 82 | 13、 | |
616 | 张正明 | 82 | 13、 | |
617 | 吴九俊 | 82 | 13、 | |
618 | 张祥勇 | 0 | 0 | 8 |
619 | 张祥军 | 82 | 13、1 | |
620 | 张祥俊 | 82 | 13、1 | |
621 | 吴先如 | 82 | 13、1 | |
622 | 吴九皋 | 82 | 13、1 | |
623 | 吴九龙 | 82 | 13、 | |
624 | 吴九伟 | 82 | 13、 | |
625 | 王庆友 | 82 | 13、 | |
626 | 王福明 | 84 | 13、1 | |
627 | 赵可珠 | 83 | 13、8、 | |
628 | 阮宝喜 | 82 | 13、 | |
629 | 王福香 | 85 | 13、8、15 | |
630 | 张祥伟 | 82 | 13、 | |
631 | 张祥红 | 82 | 13、 | |
632 | 王庆华 | 82 | 13、 | |
633 | 杨德朝 | 84 | 13、1 | |
634 | 张永成 | 82 | 13 | |
635 | 李加富 | 85 | 1、15、13 | |
636 | 杨登银 | 82 | 13 | |
637 | 张奎来 | 83 | 1、13 | |
638 | 韩春银 | 82 | 13 | |
639 | 吴明如 | 85 | 1、15、13 | |
640 | 刘梅 | 91 | 1、3、4、5、7、8、9、10、13 | |
641 | 韩成平 | 85 | 1、15、13 | |
642 | 韩春和 | 85 | 1、15、13 | |
643 | 王玉宝 | 80 | 15、13 | 4 |
644 | 王春文 | 85 | 1、15、13 | |
645 | 王玉成 | 85 | 1、15、13 | |
646 | 田士海 | 84 | 15、13 | |
647 | 田士江 | 82 | 13 | |
648 | 高从余 | 83 | 1、13 | |
649 | 田士方 | 83 | 1、13 | |
650 | 田士余 | 83 | 1、13 | |
651 | 张永裴 | 83 | 1、13 | |
652 | 王春才 | 83 | 1、13 | |
653 | 郭琴 | 83 | 1、13 | |
654 | 冯廷根 | 83 | 1、13 | |
655 | 王玉仁 | 84 | 1、15 | |
656 | 田文明 | 82 | 13 | |
657 | 林尔银 | 82 | 13 | 4 |
658 | 梁德才 | 83 | 1、13 | |
