金集镇预任制村官招录笔试环节已于2020年11月15日全部结束,现将笔试成绩公布如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
2020001 | 62 | 62 | 33 | ||
2020002 | 48 | 48 | 57 | ||
2020003 | 67 | 67 | 20 | ||
2020004 | 71 | 71 | 9 | ||
2020005 | 66 | 66 | 24 | ||
2020006 | 47.5 | 47.5 | 58 | ||
2020007 | 64.5 | 64.5 | 27 | ||
2020008 | 53.5 | 53.5 | 50 | ||
2020009 | 52 | 52 | 52 | ||
2020010 | 51.5 | 51.5 | 53 | ||
2020011 | 82.5 | 2 | 84.5 | 1 | |
2020012 | 66.5 | 2 | 68.5 | 16 | |
2020013 | 48.5 | 48.5 | 55 | ||
2020014 | 57 | 57 | 44 | ||
2020015 | 71.5 | 71.5 | 8 | ||
2020016 | 48.5 | 48.5 | 56 | ||
2020017 | 68 | 68 | 17 | ||
2020018 | 67 | 67 | 21 | ||
2020019 | 69 | 69 | 15 | ||
2020020 | 58.5 | 2 | 60.5 | 40 | |
2020021 | 78 | 78 | 4 | ||
2020022 | 45 | 45 | 61 | ||
2020023 | 缺考 | 缺考 | |||
2020024 | 54.5 | 54.5 | 48 | ||
2020025 | 69 | 69 | 14 | ||
2020026 | 58.5 | 58.5 | 42 | ||
2020027 | 62 | 62 | 34 | ||
2020028 | 61.5 | 2 | 63.5 | 29 | |
2020029 | 69 | 2 | 71 | 10 | |
2020030 | 58 | 58 | 43 | ||
2020031 | 58 | 2 | 60 | 41 | |
2020032 | 54.5 | 54.5 | 49 | ||
2020033 | 38.5 | 38.5 | 66 | ||
2020034 | 68 | 2 | 70 | 12 | |
2020035 | 75 | 75 | 7 | ||
2020036 | 56.5 | 56.5 | 45 | ||
2020037 | 63.5 | 63.5 | 30 | ||
2020038 | 65 | 2 | 67 | 22 | |
2020039 | 81 | 2 | 83 | 3 | |
2020040 | 缺考 | 缺考 | |||
2020041 | 50 | 50 | 54 | 身份证尾号:5645 | |
2020042 | 62 | 62 | 35 | ||
2020043 | 63.5 | 63.5 | 31 | ||
2020044 | 55.5 | 55.5 | 46 | ||
2020045 | 37.5 | 37.5 | 67 | ||
2020046 | 68.5 | 2 | 70.5 | 11 | |
2020047 | 63 | 63 | 32 | ||
2020048 | 65 | 65 | 26 | ||
2020049 | 62 | 62 | 36 | ||
2020050 | 46 | 46 | 60 | ||
2020051 | 38.5 | 38.5 | 65 | ||
2020052 | 缺考 | 2 | 缺考 | ||
2020053 | 67.5 | 67.5 | 19 | ||
2020054 | 42.5 | 42.5 | 63 | ||
2020055 | 55.5 | 55.5 | 47 | ||
2020056 | 57.5 | 4 | 61.5 | 38 | |
2020057 | 84 | 84 | 2 | ||
2020058 | 59 | 2 | 61 | 39 | |
2020059 | 75.5 | 75.5 | 5 | ||
2020060 | 46 | 46 | 59 | ||
2020061 | 45 | 45 | 62 | ||
2020062 | 67.5 | 67.5 | 18 | ||
2020063 | 64.5 | 64.5 | 28 | ||
2020064 | 75.5 | 75.5 | 6 | ||
2020065 | 62 | 62 | 37 | ||
2020066 | 52.5 | 52.5 | 51 | ||
2020067 | 66.5 | 66.5 | 23 | ||
2020068 | 39.5 | 39.5 | 64 | ||
2020069 | 67.5 | 2 | 69.5 | 13 | 身份证尾号:5640 |
2020070 | 65.5 | 65.5 | 25 |
说明:
1、如考生对本人笔试成绩有异议,可在公示期内携本人有效身份证件向镇组织部门提出复核申请,逾期不再受理。
2、根据笔试成绩从高分到低分按照1:3比例选取进入下一轮面试(最后一名笔试成绩相同者一并入围面试),其中笔试分数相同者排名不分先后。
3、按要求进入面试人员请保留笔试准考证,具体面试时间、地点以电话通知为准
4、笔试成绩公示时间为2020年11月16日至11月20日,公示期5个工作日。
联系电话:金集镇组织部 :0550-7917738
监督电话:金集镇纪委: 0550-7918691
特此公告!
2020年11月15日
上一篇:天长市千秋街道办事处、广陵街道办事处公开招聘社区专职工作者…[ 09-14 ] 下一篇:金集镇2020年公开招录预任制村官考试成绩公示[ 11-23 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号