天长市千秋街道办事处、广陵街道办事处公开招聘社区专职工作者考试最终成绩公示 | |||||||
排名 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试最终成绩 | 备注 |
1 | 2020001 | 江安娜 | 20200012230 | 61.9 | 85 | 71.14 | |
2 | 2020001 | 刘艳 | 20200010919 | 65.3 | 79.4 | 70.94 | |
3 | 2020001 | 刘馨芳 | 20200010405 | 62.3 | 80.6 | 69.62 | |
4 | 2020001 | 戴晓芹 | 20200010814 | 62.3 | 78.2 | 68.66 | |
5 | 2020001 | 吴文飞 | 20200011015 | 58.8 | 82.4 | 68.24 | |
6 | 2020001 | 费后星 | 20200010311 | 57.9 | 83.5 | 68.14 | |
7 | 2020001 | 蒋馨仪 | 20200010329 | 61.2 | 78.4 | 68.08 | |
8 | 2020001 | 王广玉 | 20200011803 | 60.2 | 79.1 | 67.76 | |
9 | 2020001 | 胡世文 | 20200010416 | 59.9 | 79.3 | 67.66 | |
10 | 2020001 | 郑秀娟 | 20200011619 | 62.5 | 75.2 | 67.58 | |
11 | 2020001 | 华路路 | 20200011617 | 62.4 | 75.2 | 67.52 | |
12 | 2020001 | 苏金文 | 20200011009 | 60.2 | 78.4 | 67.48 | |
13 | 2020001 | 肖蓉 | 20200011825 | 58.1 | 81.1 | 67.3 | |
14 | 2020001 | 陈雨轩 | 20200012206 | 60.3 | 77.7 | 67.26 | |
15 | 2020001 | 娄昕雅 | 20200010614 | 58.8 | 79.6 | 67.12 | |
16 | 2020001 | 赵丽民 | 20200011406 | 59.5 | 77.4 | 66.66 | |
17 | 2020001 | 蒋玉倩 | 20200011124 | 59.2 | 77.7 | 66.6 | |
18 | 2020001 | 陈艺 | 20200011122 | 57.9 | 79.6 | 66.58 | |
19 | 2020001 | 胡芸 | 20200011928 | 61 | 73.2 | 65.88 | |
20 | 2020001 | 陶玉萱 | 20200011823 | 59 | 75.8 | 65.72 | |
21 | 2020001 | 王丽娟 | 20200011322 | 57.9 | 77.4 | 65.7 | |
22 | 2020001 | 顾云 | 20200012021 | 58 | 75.7 | 65.08 | |
23 | 2020001 | 陈金菁 | 20200011614 | 58.9 | 73.8 | 64.86 | |
24 | 2020001 | 吴叶芬 | 20200010130 | 58 | 73.8 | 64.32 | |
25 | 2020001 | 金婷 | 20200010106 | 57.9 | 缺考 | ||
1 | 2020002 | 周其宝 | 20200022925 | 68.4 | 79.7 | 72.92 | |
2 | 2020002 | 瞿惟东 | 20200023123 | 63 | 82 | 70.6 | |
3 | 2020002 | 姜福海 | 20200023514 | 63.7 | 80 | 70.22 | |
4 | 2020002 | 胡梦阳 | 20200022410 | 61.3 | 83.5 | 70.18 | |
5 | 2020002 | 邵家宇 | 20200023004 | 61.1 | 81.8 | 69.38 | |
6 | 2020002 | 董凯 | 20200023502 | 64.6 | 75.7 | 69.04 | |
7 | 2020002 | 李海波 | 20200023005 | 61.6 | 79.4 | 68.72 | |
8 | 2020002 | 沈朝政 | 20200023109 | 62.3 | 78.2 | 68.66 | |
9 | 2020002 | 熊曜 | 20200023207 | 61.4 | 78.6 | 68.28 | |
10 | 2020002 | 王昕涛 | 20200022810 | 59.2 | 81.2 | 68 | |
11 | 2020002 | 张长友 | 20200022605 | 60.1 | 79.5 | 67.86 | |
12 | 2020002 | 李书阳 | 20200022405 | 60.4 | 78.9 | 67.8 | |
13 | 2020002 | 钱久超 | 20200022609 | 62.6 | 75.4 | 67.72 | |
14 | 2020002 | 郝春雨 | 20200023029 | 59.8 | 78.1 | 67.12 | |
15 | 2020002 | 王晓东 | 20200023307 | 65.2 | 68.7 | 66.6 | |
16 | 2020002 | 钱锦 | 20200023027 | 60.9 | 74.7 | 66.42 | |
17 | 2020002 | 马去疾 | 20200022614 | 60.6 | 74.7 | 66.24 | |
18 | 2020002 | 陶涛 | 20200022804 | 63 | 70.9 | 66.16 | |
19 | 2020002 | 赵杨 | 20200022813 | 58.6 | 76.9 | 65.92 | |
20 | 2020002 | 陶承伟 | 20200023414 | 58.8 | 76.5 | 65.88 | |
21 | 2020002 | 王辰龙 | 20200023229 | 59.4 | 75.4 | 65.8 | |
22 | 2020002 | 陶然 | 20200023006 | 59.9 | 73.4 | 65.3 | |
23 | 2020002 | 张综文 | 20200022720 | 58.9 | 73.7 | 64.82 | |
24 | 2020002 | 李成梁 | 20200022314 | 60.6 | 71 | 64.76 | |
1 | 2020003 | 周永琴 | 20200034008 | 64.2 | 82.8 | 71.64 | |
2 | 2020003 | 陈杨 | 20200035026 | 62.5 | 84.7 | 71.38 | |
3 | 2020003 | 戴永蓉 | 20200033717 | 66.1 | 77.4 | 70.62 | |
4 | 2020003 | 胡倩云 | 20200034929 | 61.6 | 80.4 | 69.12 | |
5 | 2020003 | 王志伟 | 20200034710 | 62.7 | 78.6 | 69.06 | |
6 | 2020003 | 尤海悦 | 20200034906 | 59.2 | 82.8 | 68.64 | |
7 | 2020003 | 贡倩 | 20200033616 | 59 | 80.8 | 67.72 | |
8 | 2020003 | 尤红梅 | 20200033706 | 59.9 | 79.4 | 67.7 | |
9 | 2020003 | 张盼 | 20200035406 | 58.3 | 81.4 | 67.54 | |
10 | 2020003 | 王玲玲 | 20200034719 | 60 | 78.8 | 67.52 | |
11 | 2020003 | 张倩 | 20200034826 | 61.1 | 76.9 | 67.42 | |
12 | 2020003 | 郑修梅 | 20200034709 | 61.8 | 74.8 | 67 | |
13 | 2020003 | 陶学旻 | 20200035415 | 59.2 | 78.2 | 66.8 | |
14 | 2020003 | 肖卫卫 | 20200034402 | 58.2 | 79.7 | 66.8 | |
15 | 2020003 | 吴金梅 | 20200034921 | 59.5 | 77.7 | 66.78 | |
16 | 2020003 | 李景雪 | 20200033705 | 60 | 76 | 66.4 | |
17 | 2020003 | 何秀娟 | 20200034503 | 58.7 | 76.4 | 65.78 | |
18 | 2020003 | 葛礼玉 | 20200034616 | 57.9 | 75.3 | 64.86 | |
19 | 2020003 | 刘启慧 | 20200034419 | 58.4 | 73.1 | 64.28 | |
20 | 2020003 | 王霞 | 20200033528 | 58.7 | 缺考 | ||
1 | 2020004 | 周加俊 | 20200045530 | 62.3 | 84.8 | 71.3 | |
2 | 2020004 | 干华睿 | 20200046212 | 61.6 | 83.7 | 70.44 | |
3 | 2020004 | 王兆纬 | 20200045811 | 63.5 | 77.6 | 69.14 | |
4 | 2020004 | 曹寿宝 | 20200046318 | 61.6 | 79.7 | 68.84 | |
5 | 2020004 | 王国玉 | 20200045916 | 60.3 | 80.6 | 68.42 | |
6 | 2020004 | 徐庆月 | 20200045808 | 62.7 | 76.5 | 68.22 | |
7 | 2020004 | 叶齐玮 | 20200045704 | 62.3 | 76.8 | 68.1 | |
8 | 2020004 | 李东森 | 20200046203 | 58.9 | 81.8 | 68.06 | |
9 | 2020004 | 吴大玉 | 20200045915 | 60.7 | 77.8 | 67.54 | |
10 | 2020004 | 陆晨 | 20200045719 | 63.3 | 73.7 | 67.46 | |
11 | 2020004 | 虞志星 | 20200046523 | 61.5 | 75.8 | 67.22 | |
12 | 2020004 | 董友伟 | 20200046303 | 59 | 79.4 | 67.16 | |
13 | 2020004 | 张文如 | 20200046616 | 58.9 | 79.5 | 67.14 | |
14 | 2020004 | 林生云 | 20200045526 | 59.8 | 77.9 | 67.04 | |
15 | 2020004 | 陶伟 | 20200045707 | 59.8 | 77.8 | 67 | |
16 | 2020004 | 徐忠林 | 20200046012 | 59.8 | 75.8 | 66.2 | |
17 | 2020004 | 施超 | 20200045907 | 61.3 | 73.3 | 66.1 | |
18 | 2020004 | 刘祥武 | 20200045910 | 58.3 | 75.1 | 65.02 | |
19 | 2020004 | 薛财维 | 20200046202 | 59.5 | 72.1 | 64.54 | |
20 | 2020004 | 吴昊 | 20200046103 | 58.3 | 73.7 | 64.46 | |
21 | 2020004 | 卢聪郁 | 20200046522 | 59.2 | 缺考 |
上一篇:天长市千秋街道办事处、广陵街道办事处公开招聘社区专职工作者…[ 09-09 ] 下一篇:关于领取《天长市千秋街道办事处、广陵街道办事处公开招聘社区…[ 09-27 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技皖公网安备 34118102000224号