根据招录公告及相关要求,现将石梁镇2020年招录“一村一辅警” 笔试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 附加分 | 笔试总成绩 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 附加分 | 笔试总成绩 |
1 | 2020FJ001 | 55.5 | 55.5 | 14 | 2020FJ014 | 74.5 | 74.5 | ||
2 | 2020FJ002 | 54.5 | 2 | 56.5 | 15 | 2020FJ015 | 47.5 | 47.5 | |
3 | 2020FJ003 | 38 | 38 | 16 | 2020FJ016 | 47.5 | 3 | 50.5 | |
4 | 2020FJ004 | 63 | 1 | 64 | 17 | 2020FJ017 | 73.5 | 73.5 | |
5 | 2020FJ005 | 41.5 | 41.5 | 18 | 2020FJ018 | 43.5 | 43.5 | ||
6 | 2020FJ006 | 63 | 63 | 19 | 2020FJ019 | 41.5 | 41.5 | ||
7 | 2020FJ007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 20 | 2020FJ020 | 59 | 2 | 61 |
8 | 2020FJ008 | 70.5 | 2 | 72.5 | 21 | 2020FJ021 | 49.5 | 49.5 | |
9 | 2020FJ009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 22 | 2020FJ022 | 42 | 2 | 44 |
10 | 2020FJ010 | 52 | 52 | 23 | 2020FJ023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 2020FJ011 | 61 | 61 | 24 | 2020FJ024 | 35 | 2 | 37 | |
12 | 2020FJ012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 25 | 2020FJ025 | 58.5 | 3 | 61.5 |
13 | 2020FJ013 | 38.5 | 2 | 40.5 |
上一篇:天长市石梁镇2020年招录辅警公告[ 08-21 ] 下一篇:天长市石梁镇2020年招录辅警补充公告[ 09-15 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号