| 天长市千秋街道办事处、广陵街道办事处公开招聘 社区专职工作者笔试成绩公示 | |||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2020001 | 20200010919 | 65.3 |
| 2 | 2020001 | 20200011619 | 62.5 |
| 3 | 2020001 | 20200011617 | 62.4 |
| 4 | 2020001 | 20200010405 | 62.3 |
| 5 | 2020001 | 20200010814 | 62.3 |
| 6 | 2020001 | 20200012230 | 61.9 |
| 7 | 2020001 | 20200010329 | 61.2 |
| 8 | 2020001 | 20200011928 | 61 |
| 9 | 2020001 | 20200012206 | 60.3 |
| 10 | 2020001 | 20200011009 | 60.2 |
| 11 | 2020001 | 20200011803 | 60.2 |
| 12 | 2020001 | 20200010416 | 59.9 |
| 13 | 2020001 | 20200011406 | 59.5 |
| 14 | 2020001 | 20200011124 | 59.2 |
| 15 | 2020001 | 20200011823 | 59 |
| 16 | 2020001 | 20200011614 | 58.9 |
| 17 | 2020001 | 20200010614 | 58.8 |
| 18 | 2020001 | 20200011015 | 58.8 |
| 19 | 2020001 | 20200011501 | 58.7 |
| 20 | 2020001 | 20200011825 | 58.1 |
| 21 | 2020001 | 20200010130 | 58 |
| 22 | 2020001 | 20200012021 | 58 |
| 23 | 2020001 | 20200010106 | 57.9 |
| 24 | 2020001 | 20200010311 | 57.9 |
| 25 | 2020001 | 20200011122 | 57.9 |
| 26 | 2020001 | 20200011322 | 57.9 |
| 27 | 2020001 | 20200011401 | 57.8 |
| 28 | 2020001 | 20200011519 | 57.5 |
| 29 | 2020001 | 20200010118 | 57.4 |
| 30 | 2020001 | 20200010403 | 57.4 |
| 31 | 2020001 | 20200010402 | 57.2 |
| 32 | 2020001 | 20200011114 | 57.2 |
| 33 | 2020001 | 20200011808 | 57.2 |
| 34 | 2020001 | 20200011723 | 57.1 |
| 35 | 2020001 | 20200011210 | 57 |
| 36 | 2020001 | 20200012302 | 56.9 |
| 37 | 2020001 | 20200011715 | 56.8 |
| 38 | 2020001 | 20200012026 | 56.8 |
| 39 | 2020001 | 20200010227 | 56.6 |
| 40 | 2020001 | 20200011029 | 56.6 |
| 41 | 2020001 | 20200011826 | 56.6 |
| 42 | 2020001 | 20200011111 | 56.3 |
| 43 | 2020001 | 20200011606 | 56.3 |
| 44 | 2020001 | 20200011705 | 56.3 |
| 45 | 2020001 | 20200010411 | 56.2 |
| 46 | 2020001 | 20200011119 | 56.2 |
| 47 | 2020001 | 20200012012 | 56.2 |
| 48 | 2020001 | 20200010921 | 56.1 |
| 49 | 2020001 | 20200011516 | 55.8 |
| 50 | 2020001 | 20200011908 | 55.8 |
| 51 | 2020001 | 20200011223 | 55.7 |
| 52 | 2020001 | 20200011412 | 55.7 |
| 53 | 2020001 | 20200011915 | 55.7 |
| 54 | 2020001 | 20200011220 | 55.4 |
| 55 | 2020001 | 20200010811 | 55.2 |
| 56 | 2020001 | 20200011522 | 55.2 |
| 57 | 2020001 | 20200012120 | 54.9 |
| 58 | 2020001 | 20200011002 | 54.8 |
| 59 | 2020001 | 20200011407 | 54.8 |
| 60 | 2020001 | 20200011729 | 54.8 |
| 61 | 2020001 | 20200011130 | 54.6 |
| 62 | 2020001 | 20200012022 | 54.5 |
| 63 | 2020001 | 20200011829 | 54.4 |
| 64 | 2020001 | 20200012029 | 54.2 |
| 65 | 2020001 | 20200010407 | 54.1 |
| 66 | 2020001 | 20200010729 | 54.1 |
| 67 | 2020001 | 20200011016 | 54.1 |
| 68 | 2020001 | 20200010305 | 54 |
| 69 | 2020001 | 20200010203 | 53.9 |
| 70 | 2020001 | 20200010229 | 53.9 |
| 71 | 2020001 | 20200010318 | 53.9 |
| 72 | 2020001 | 20200011013 | 53.8 |
| 73 | 2020001 | 20200011721 | 53.8 |
| 74 | 2020001 | 20200012016 | 53.5 |
| 75 | 2020001 | 20200011828 | 53.4 |
| 76 | 2020001 | 20200010218 | 53.3 |
| 77 | 2020001 | 20200012304 | 53.3 |
| 78 | 2020001 | 20200011616 | 53.2 |
| 79 | 2020001 | 20200012019 | 53.2 |
| 80 | 2020001 | 20200010417 | 53 |
| 81 | 2020001 | 20200010510 | 53 |
| 82 | 2020001 | 20200012028 | 53 |
| 83 | 2020001 | 20200011925 | 52.7 |
| 84 | 2020001 | 20200012214 | 52.7 |
| 85 | 2020001 | 20200010111 | 52.6 |
| 86 | 2020001 | 20200010611 | 52.6 |
| 87 | 2020001 | 20200010805 | 52.6 |
| 88 | 2020001 | 20200011506 | 52.6 |
| 89 | 2020001 | 20200011621 | 52.5 |
| 90 | 2020001 | 20200011622 | 52.5 |
| 91 | 2020001 | 20200011428 | 52.4 |
| 92 | 2020001 | 20200011718 | 52.4 |
| 93 | 2020001 | 20200010104 | 52.3 |
| 94 | 2020001 | 20200012228 | 52.3 |
| 95 | 2020001 | 20200011903 | 52.2 |
| 96 | 2020001 | 20200012001 | 52.2 |
| 97 | 2020001 | 20200012218 | 52.2 |
| 98 | 2020001 | 20200012219 | 52.2 |
| 99 | 2020001 | 20200011008 | 52.1 |
| 100 | 2020001 | 20200012121 | 52.1 |
| 101 | 2020001 | 20200011613 | 51.8 |
| 102 | 2020001 | 20200010530 | 51.7 |
| 103 | 2020001 | 20200012303 | 51.7 |
| 104 | 2020001 | 20200010125 | 51.6 |
| 105 | 2020001 | 20200010504 | 51.6 |
| 106 | 2020001 | 20200010902 | 51.6 |
| 107 | 2020001 | 20200011809 | 51.5 |
| 108 | 2020001 | 20200012020 | 51.5 |
| 109 | 2020001 | 20200010423 | 51.4 |
| 110 | 2020001 | 20200010705 | 51.4 |
| 111 | 2020001 | 20200010321 | 51.3 |
| 112 | 2020001 | 20200011929 | 51.3 |
| 113 | 2020001 | 20200010206 | 51.2 |
| 114 | 2020001 | 20200010312 | 51.2 |
| 115 | 2020001 | 20200010615 | 51.2 |
| 116 | 2020001 | 20200010628 | 51.1 |
| 117 | 2020001 | 20200011717 | 51.1 |
| 118 | 2020001 | 20200010306 | 50.9 |
| 119 | 2020001 | 20200011219 | 50.9 |
| 120 | 2020001 | 20200010217 | 50.8 |
| 121 | 2020001 | 20200010920 | 50.8 |
| 122 | 2020001 | 20200011624 | 50.8 |
| 123 | 2020001 | 20200012220 | 50.8 |
| 124 | 2020001 | 20200011106 | 50.7 |
| 125 | 2020001 | 20200011018 | 50.6 |
| 126 | 2020001 | 20200011304 | 50.6 |
| 127 | 2020001 | 20200012223 | 50.6 |
| 128 | 2020001 | 20200010704 | 50.5 |
| 129 | 2020001 | 20200010727 | 50.5 |
| 130 | 2020001 | 20200011528 | 50.5 |
| 131 | 2020001 | 20200010115 | 50.4 |
| 132 | 2020001 | 20200011423 | 50.4 |
| 133 | 2020001 | 20200010512 | 50.3 |
| 134 | 2020001 | 20200010828 | 50.3 |
| 135 | 2020001 | 20200011712 | 50.3 |
| 136 | 2020001 | 20200011921 | 50.3 |
| 137 | 2020001 | 20200010323 | 50.2 |
| 138 | 2020001 | 20200010604 | 50.2 |
| 139 | 2020001 | 20200011012 | 50.2 |
| 140 | 2020001 | 20200011521 | 50.2 |
| 141 | 2020001 | 20200011605 | 50.2 |
| 142 | 2020001 | 20200010424 | 50.1 |
| 143 | 2020001 | 20200011311 | 50.1 |
| 144 | 2020001 | 20200012118 | 50.1 |
| 145 | 2020001 | 20200010623 | 50 |
| 146 | 2020001 | 20200011513 | 49.9 |
| 147 | 2020001 | 20200011128 | 49.8 |
| 148 | 2020001 | 20200011530 | 49.8 |
| 149 | 2020001 | 20200011628 | 49.8 |
| 150 | 2020001 | 20200012112 | 49.8 |
| 151 | 2020001 | 20200011726 | 49.7 |
| 152 | 2020001 | 20200012125 | 49.7 |
| 153 | 2020001 | 20200011314 | 49.6 |
| 154 | 2020001 | 20200011410 | 49.1 |
| 155 | 2020001 | 20200011419 | 49.1 |
| 156 | 2020001 | 20200011924 | 49.1 |
| 157 | 2020001 | 20200012204 | 49.1 |
| 158 | 2020001 | 20200010113 | 48.9 |
| 159 | 2020001 | 20200011902 | 48.9 |
| 160 | 2020001 | 20200012126 | 48.9 |
| 161 | 2020001 | 20200010327 | 48.8 |
| 162 | 2020001 | 20200011110 | 48.8 |
| 163 | 2020001 | 20200011408 | 48.8 |
| 164 | 2020001 | 20200011703 | 48.8 |
| 165 | 2020001 | 20200011710 | 48.8 |
| 166 | 2020001 | 20200011807 | 48.8 |
| 167 | 2020001 | 20200010930 | 48.7 |
| 168 | 2020001 | 20200011524 | 48.7 |
| 169 | 2020001 | 20200011620 | 48.7 |
| 170 | 2020001 | 20200012213 | 48.7 |
| 171 | 2020001 | 20200011024 | 48.5 |
| 172 | 2020001 | 20200010302 | 48.4 |
| 173 | 2020001 | 20200010527 | 48.4 |
| 174 | 2020001 | 20200011115 | 48.4 |
| 175 | 2020001 | 20200011425 | 48.4 |
| 176 | 2020001 | 20200011911 | 48.4 |
| 177 | 2020001 | 20200010401 | 48.3 |
| 178 | 2020001 | 20200010508 | 48.3 |
| 179 | 2020001 | 20200010827 | 48.3 |
| 180 | 2020001 | 20200010929 | 48.3 |
| 181 | 2020001 | 20200011301 | 48.3 |
| 182 | 2020001 | 20200011307 | 48.3 |
| 183 | 2020001 | 20200011702 | 48.3 |
| 184 | 2020001 | 20200010319 | 48.2 |
| 185 | 2020001 | 20200011611 | 48.2 |
| 186 | 2020001 | 20200010518 | 48.1 |
| 187 | 2020001 | 20200011330 | 48.1 |
| 188 | 2020001 | 20200010516 | 48 |
| 189 | 2020001 | 20200010817 | 48 |
| 190 | 2020001 | 20200011308 | 48 |
| 191 | 2020001 | 20200011618 | 48 |
| 192 | 2020001 | 20200010123 | 47.9 |
| 193 | 2020001 | 20200011409 | 47.9 |
| 194 | 2020001 | 20200011607 | 47.9 |
| 195 | 2020001 | 20200012011 | 47.9 |
| 196 | 2020001 | 20200010211 | 47.8 |
| 197 | 2020001 | 20200010606 | 47.8 |
| 198 | 2020001 | 20200010616 | 47.8 |
| 199 | 2020001 | 20200011306 | 47.8 |
| 200 | 2020001 | 20200010105 | 47.7 |
| 201 | 2020001 | 20200010609 | 47.6 |
| 202 | 2020001 | 20200011126 | 47.5 |
| 203 | 2020001 | 20200012017 | 47.5 |
| 204 | 2020001 | 20200012023 | 47.5 |
| 205 | 2020001 | 20200010120 | 47.4 |
| 206 | 2020001 | 20200012202 | 47.4 |
| 207 | 2020001 | 20200011117 | 47.3 |
| 208 | 2020001 | 20200012030 | 47.3 |
| 209 | 2020001 | 20200012128 | 47.3 |
| 210 | 2020001 | 20200012129 | 47.3 |
| 211 | 2020001 | 20200010715 | 47.2 |
| 212 | 2020001 | 20200011205 | 47.1 |
| 213 | 2020001 | 20200011305 | 47.1 |
| 214 | 2020001 | 20200011916 | 47.1 |
| 215 | 2020001 | 20200012201 | 47.1 |
| 216 | 2020001 | 20200010725 | 47 |
| 217 | 2020001 | 20200010916 | 47 |
| 218 | 2020001 | 20200011324 | 47 |
| 219 | 2020001 | 20200010110 | 46.9 |
| 220 | 2020001 | 20200010128 | 46.9 |
| 221 | 2020001 | 20200011806 | 46.9 |
| 222 | 2020001 | 20200011313 | 46.8 |
| 223 | 2020001 | 20200011523 | 46.8 |
| 224 | 2020001 | 20200011716 | 46.8 |
| 225 | 2020001 | 20200010713 | 46.7 |
| 226 | 2020001 | 20200011507 | 46.7 |
| 227 | 2020001 | 20200010428 | 46.6 |
| 228 | 2020001 | 20200010506 | 46.6 |
| 229 | 2020001 | 20200010619 | 46.6 |
| 230 | 2020001 | 20200010719 | 46.6 |
| 231 | 2020001 | 20200010810 | 46.6 |
| 232 | 2020001 | 20200011227 | 46.6 |
| 233 | 2020001 | 20200011930 | 46.6 |
| 234 | 2020001 | 20200010214 | 46.5 |
| 235 | 2020001 | 20200010226 | 46.5 |
| 236 | 2020001 | 20200010917 | 46.5 |
| 237 | 2020001 | 20200010924 | 46.5 |
| 238 | 2020001 | 20200011821 | 46.5 |
| 239 | 2020001 | 20200012114 | 46.5 |
| 240 | 2020001 | 20200012205 | 46.4 |
| 241 | 2020001 | 20200012207 | 46.4 |
| 242 | 2020001 | 20200010119 | 46.3 |
| 243 | 2020001 | 20200010526 | 46.3 |
| 244 | 2020001 | 20200010910 | 46.3 |
| 245 | 2020001 | 20200011604 | 46.3 |
| 246 | 2020001 | 20200011728 | 46.3 |
| 247 | 2020001 | 20200010503 | 46.2 |
| 248 | 2020001 | 20200011309 | 46.2 |
| 249 | 2020001 | 20200011912 | 46.2 |
| 250 | 2020001 | 20200010426 | 46.1 |
| 251 | 2020001 | 20200010818 | 46.1 |
| 252 | 2020001 | 20200010915 | 46.1 |
| 253 | 2020001 | 20200011520 | 46.1 |
| 254 | 2020001 | 20200010208 | 46 |
| 255 | 2020001 | 20200010409 | 46 |
| 256 | 2020001 | 20200011107 | 46 |
| 257 | 2020001 | 20200011730 | 46 |
| 258 | 2020001 | 20200010202 | 45.9 |
| 259 | 2020001 | 20200010622 | 45.9 |
| 260 | 2020001 | 20200010726 | 45.9 |
| 261 | 2020001 | 20200011103 | 45.9 |
| 262 | 2020001 | 20200011518 | 45.9 |
| 263 | 2020001 | 20200010502 | 45.8 |
| 264 | 2020001 | 20200011417 | 45.8 |
| 265 | 2020001 | 20200011812 | 45.8 |
| 266 | 2020001 | 20200012215 | 45.8 |
| 267 | 2020001 | 20200010213 | 45.7 |
| 268 | 2020001 | 20200011003 | 45.7 |
| 269 | 2020001 | 20200011416 | 45.7 |
| 270 | 2020001 | 20200010210 | 45.6 |
| 271 | 2020001 | 20200011422 | 45.6 |
| 272 | 2020001 | 20200010212 | 45.5 |
| 273 | 2020001 | 20200010317 | 45.5 |
| 274 | 2020001 | 20200010408 | 45.5 |
| 275 | 2020001 | 20200011208 | 45.5 |
| 276 | 2020001 | 20200011529 | 45.5 |
| 277 | 2020001 | 20200012024 | 45.5 |
| 278 | 2020001 | 20200011007 | 45.4 |
| 279 | 2020001 | 20200011020 | 45.4 |
| 280 | 2020001 | 20200011711 | 45.4 |
| 281 | 2020001 | 20200010507 | 45.3 |
| 282 | 2020001 | 20200010520 | 45.3 |
| 283 | 2020001 | 20200011615 | 45.3 |
| 284 | 2020001 | 20200011713 | 45.3 |
| 285 | 2020001 | 20200011801 | 45.3 |
| 286 | 2020001 | 20200010509 | 45.2 |
| 287 | 2020001 | 20200010808 | 45.2 |
| 288 | 2020001 | 20200010820 | 45.2 |
| 289 | 2020001 | 20200010824 | 45.2 |
| 290 | 2020001 | 20200011221 | 45.2 |
| 291 | 2020001 | 20200011318 | 45.2 |
| 292 | 2020001 | 20200012130 | 45.2 |
| 293 | 2020001 | 20200010129 | 45.1 |
| 294 | 2020001 | 20200011708 | 45.1 |
| 295 | 2020001 | 20200010612 | 45 |
| 296 | 2020001 | 20200010723 | 45 |
| 297 | 2020001 | 20200010903 | 45 |
| 298 | 2020001 | 20200012108 | 45 |
| 299 | 2020001 | 20200012216 | 45 |
| 300 | 2020001 | 20200010621 | 44.9 |
| 301 | 2020001 | 20200011118 | 44.9 |
| 302 | 2020001 | 20200011320 | 44.9 |
| 303 | 2020001 | 20200011701 | 44.9 |
| 304 | 2020001 | 20200010701 | 44.8 |
| 305 | 2020001 | 20200011226 | 44.8 |
| 306 | 2020001 | 20200011724 | 44.8 |
| 307 | 2020001 | 20200010907 | 44.7 |
| 308 | 2020001 | 20200010720 | 44.6 |
| 309 | 2020001 | 20200011127 | 44.6 |
| 310 | 2020001 | 20200011415 | 44.6 |
| 311 | 2020001 | 20200012226 | 44.6 |
| 312 | 2020001 | 20200011827 | 44.5 |
| 313 | 2020001 | 20200010112 | 44.4 |
| 314 | 2020001 | 20200010505 | 44.4 |
| 315 | 2020001 | 20200011403 | 44.4 |
| 316 | 2020001 | 20200010525 | 44.3 |
| 317 | 2020001 | 20200011027 | 44.3 |
| 318 | 2020001 | 20200011424 | 44.3 |
| 319 | 2020001 | 20200010205 | 44.2 |
| 320 | 2020001 | 20200010304 | 44.2 |
| 321 | 2020001 | 20200011508 | 44.2 |
| 322 | 2020001 | 20200012025 | 44.2 |
| 323 | 2020001 | 20200012115 | 44.2 |
| 324 | 2020001 | 20200010802 | 44.1 |
| 325 | 2020001 | 20200010905 | 44.1 |
| 326 | 2020001 | 20200011830 | 44.1 |
| 327 | 2020001 | 20200010219 | 44 |
| 328 | 2020001 | 20200010617 | 44 |
| 329 | 2020001 | 20200011413 | 44 |
| 330 | 2020001 | 20200011719 | 44 |
| 331 | 2020001 | 20200011601 | 43.9 |
| 332 | 2020001 | 20200011725 | 43.8 |
| 333 | 2020001 | 20200010308 | 43.6 |
| 334 | 2020001 | 20200011125 | 43.6 |
| 335 | 2020001 | 20200011203 | 43.6 |
| 336 | 2020001 | 20200011609 | 43.6 |
| 337 | 2020001 | 20200012006 | 43.6 |
| 338 | 2020001 | 20200012116 | 43.6 |
| 339 | 2020001 | 20200010209 | 43.5 |
| 340 | 2020001 | 20200011402 | 43.5 |
| 341 | 2020001 | 20200011608 | 43.5 |
| 342 | 2020001 | 20200010610 | 43.4 |
| 343 | 2020001 | 20200011818 | 43.4 |
| 344 | 2020001 | 20200010117 | 43.3 |
| 345 | 2020001 | 20200010207 | 43.2 |
| 346 | 2020001 | 20200011204 | 43.2 |
| 347 | 2020001 | 20200011420 | 43.2 |
| 348 | 2020001 | 20200011201 | 43.1 |
| 349 | 2020001 | 20200011225 | 43.1 |
| 350 | 2020001 | 20200010419 | 43 |
| 351 | 2020001 | 20200010927 | 43 |
| 352 | 2020001 | 20200012009 | 43 |
| 353 | 2020001 | 20200010108 | 42.9 |
| 354 | 2020001 | 20200010909 | 42.9 |
| 355 | 2020001 | 20200012102 | 42.9 |
| 356 | 2020001 | 20200010116 | 42.8 |
| 357 | 2020001 | 20200010913 | 42.8 |
| 358 | 2020001 | 20200011105 | 42.8 |
| 359 | 2020001 | 20200011120 | 42.8 |
| 360 | 2020001 | 20200011612 | 42.8 |
| 361 | 2020001 | 20200011817 | 42.8 |
| 362 | 2020001 | 20200011904 | 42.8 |
| 363 | 2020001 | 20200011906 | 42.8 |
| 364 | 2020001 | 20200011914 | 42.8 |
| 365 | 2020001 | 20200010109 | 42.7 |
| 366 | 2020001 | 20200010324 | 42.7 |
| 367 | 2020001 | 20200011811 | 42.7 |
| 368 | 2020001 | 20200011017 | 42.6 |
| 369 | 2020001 | 20200010330 | 42.5 |
| 370 | 2020001 | 20200010722 | 42.5 |
| 371 | 2020001 | 20200011021 | 42.5 |
| 372 | 2020001 | 20200012007 | 42.5 |
| 373 | 2020001 | 20200010515 | 42.4 |
| 374 | 2020001 | 20200011022 | 42.4 |
| 375 | 2020001 | 20200011310 | 42.4 |
| 376 | 2020001 | 20200010816 | 42.3 |
| 377 | 2020001 | 20200011810 | 42.3 |
| 378 | 2020001 | 20200010215 | 42.2 |
| 379 | 2020001 | 20200010711 | 42.2 |
| 380 | 2020001 | 20200011627 | 42.2 |
| 381 | 2020001 | 20200011026 | 42.1 |
| 382 | 2020001 | 20200011512 | 42.1 |
| 383 | 2020001 | 20200010821 | 42 |
| 384 | 2020001 | 20200011321 | 42 |
| 385 | 2020001 | 20200010127 | 41.9 |
| 386 | 2020001 | 20200010228 | 41.9 |
| 387 | 2020001 | 20200010328 | 41.9 |
| 388 | 2020001 | 20200011123 | 41.9 |
| 389 | 2020001 | 20200011312 | 41.9 |
| 390 | 2020001 | 20200010804 | 41.8 |
| 391 | 2020001 | 20200010204 | 41.7 |
| 392 | 2020001 | 20200011116 | 41.7 |
| 393 | 2020001 | 20200011804 | 41.7 |
| 394 | 2020001 | 20200011217 | 41.6 |
| 395 | 2020001 | 20200011404 | 41.6 |
| 396 | 2020001 | 20200011222 | 41.5 |
| 397 | 2020001 | 20200011316 | 41.5 |
| 398 | 2020001 | 20200011819 | 41.5 |
| 399 | 2020001 | 20200012101 | 41.4 |
| 400 | 2020001 | 20200012124 | 41.4 |
| 401 | 2020001 | 20200010425 | 41.3 |
| 402 | 2020001 | 20200010717 | 41.3 |
| 403 | 2020001 | 20200010911 | 41.3 |
| 404 | 2020001 | 20200011214 | 41.3 |
| 405 | 2020001 | 20200012225 | 41.3 |
| 406 | 2020001 | 20200012217 | 41.2 |
| 407 | 2020001 | 20200010421 | 41.1 |
| 408 | 2020001 | 20200010823 | 41.1 |
| 409 | 2020001 | 20200011216 | 41.1 |
| 410 | 2020001 | 20200011411 | 41.1 |
| 411 | 2020001 | 20200011917 | 41.1 |
| 412 | 2020001 | 20200011525 | 41 |
| 413 | 2020001 | 20200010121 | 40.9 |
| 414 | 2020001 | 20200011102 | 40.9 |
| 415 | 2020001 | 20200012008 | 40.9 |
| 416 | 2020001 | 20200010418 | 40.8 |
| 417 | 2020001 | 20200011004 | 40.8 |
| 418 | 2020001 | 20200012127 | 40.8 |
| 419 | 2020001 | 20200010630 | 40.7 |
| 420 | 2020001 | 20200011720 | 40.7 |
| 421 | 2020001 | 20200011822 | 40.7 |
| 422 | 2020001 | 20200012224 | 40.7 |
| 423 | 2020001 | 20200010102 | 40.6 |
| 424 | 2020001 | 20200010620 | 40.6 |
| 425 | 2020001 | 20200011019 | 40.6 |
| 426 | 2020001 | 20200011820 | 40.6 |
| 427 | 2020001 | 20200012109 | 40.6 |
| 428 | 2020001 | 20200012110 | 40.6 |
| 429 | 2020001 | 20200010602 | 40.5 |
| 430 | 2020001 | 20200010710 | 40.5 |
| 431 | 2020001 | 20200011430 | 40.5 |
| 432 | 2020001 | 20200010310 | 40.4 |
| 433 | 2020001 | 20200011112 | 40.4 |
| 434 | 2020001 | 20200011630 | 40.4 |
| 435 | 2020001 | 20200011901 | 40.4 |
| 436 | 2020001 | 20200010309 | 40.3 |
| 437 | 2020001 | 20200011802 | 40.3 |
| 438 | 2020001 | 20200010813 | 40.2 |
| 439 | 2020001 | 20200012005 | 40.2 |
| 440 | 2020001 | 20200010101 | 40.1 |
| 441 | 2020001 | 20200011129 | 40.1 |
| 442 | 2020001 | 20200011302 | 40.1 |
| 443 | 2020001 | 20200010908 | 40 |
| 444 | 2020001 | 20200011323 | 40 |
| 445 | 2020001 | 20200010122 | 39.9 |
| 446 | 2020001 | 20200010429 | 39.9 |
| 447 | 2020001 | 20200010608 | 39.9 |
| 448 | 2020001 | 20200012208 | 39.9 |
| 449 | 2020001 | 20200011005 | 39.8 |
| 450 | 2020001 | 20200011326 | 39.8 |
| 451 | 2020001 | 20200011515 | 39.8 |
| 452 | 2020001 | 20200011527 | 39.8 |
| 453 | 2020001 | 20200011918 | 39.7 |
| 454 | 2020001 | 20200010501 | 39.6 |
| 455 | 2020001 | 20200010829 | 39.6 |
| 456 | 2020001 | 20200011011 | 39.6 |
| 457 | 2020001 | 20200011315 | 39.6 |
| 458 | 2020001 | 20200011509 | 39.6 |
| 459 | 2020001 | 20200010124 | 39.4 |
| 460 | 2020001 | 20200010326 | 39.4 |
| 461 | 2020001 | 20200011215 | 39.4 |
| 462 | 2020001 | 20200012119 | 39.4 |
| 463 | 2020001 | 20200010201 | 39.3 |
| 464 | 2020001 | 20200011816 | 39.3 |
| 465 | 2020001 | 20200011229 | 39.2 |
| 466 | 2020001 | 20200011526 | 39.2 |
| 467 | 2020001 | 20200012013 | 39.2 |
| 468 | 2020001 | 20200010925 | 39.1 |
| 469 | 2020001 | 20200010803 | 39 |
| 470 | 2020001 | 20200011920 | 39 |
| 471 | 2020001 | 20200010906 | 38.9 |
| 472 | 2020001 | 20200011610 | 38.9 |
| 473 | 2020001 | 20200010415 | 38.8 |
| 474 | 2020001 | 20200010914 | 38.8 |
| 475 | 2020001 | 20200011913 | 38.8 |
| 476 | 2020001 | 20200010303 | 38.7 |
| 477 | 2020001 | 20200010809 | 38.7 |
| 478 | 2020001 | 20200010918 | 38.7 |
| 479 | 2020001 | 20200012104 | 38.7 |
| 480 | 2020001 | 20200010315 | 38.6 |
| 481 | 2020001 | 20200010422 | 38.6 |
| 482 | 2020001 | 20200010430 | 38.6 |
| 483 | 2020001 | 20200011001 | 38.5 |
| 484 | 2020001 | 20200011629 | 38.5 |
| 485 | 2020001 | 20200012203 | 38.4 |
| 486 | 2020001 | 20200012210 | 38.4 |
| 487 | 2020001 | 20200010114 | 38.3 |
| 488 | 2020001 | 20200010224 | 38.3 |
| 489 | 2020001 | 20200011504 | 38.3 |
| 490 | 2020001 | 20200010414 | 38.2 |
| 491 | 2020001 | 20200010807 | 38.2 |
| 492 | 2020001 | 20200011922 | 38.2 |
| 493 | 2020001 | 20200010709 | 38.1 |
| 494 | 2020001 | 20200011030 | 38 |
| 495 | 2020001 | 20200011427 | 38 |
| 496 | 2020001 | 20200010221 | 37.8 |
| 497 | 2020001 | 20200011109 | 37.8 |
| 498 | 2020001 | 20200011113 | 37.8 |
| 499 | 2020001 | 20200011405 | 37.8 |
| 500 | 2020001 | 20200011421 | 37.8 |
| 501 | 2020001 | 20200011927 | 37.8 |
| 502 | 2020001 | 20200010730 | 37.7 |
| 503 | 2020001 | 20200011602 | 37.7 |
| 504 | 2020001 | 20200010222 | 37.5 |
| 505 | 2020001 | 20200010714 | 37.5 |
| 506 | 2020001 | 20200012122 | 37.5 |
| 507 | 2020001 | 20200012123 | 37.5 |
| 508 | 2020001 | 20200010926 | 37.4 |
| 509 | 2020001 | 20200010522 | 37.3 |
| 510 | 2020001 | 20200011213 | 37.3 |
| 511 | 2020001 | 20200011603 | 37.3 |
| 512 | 2020001 | 20200010625 | 37.2 |
| 513 | 2020001 | 20200011815 | 37.2 |
| 514 | 2020001 | 20200010427 | 37.1 |
| 515 | 2020001 | 20200010524 | 37.1 |
| 516 | 2020001 | 20200010819 | 37.1 |
| 517 | 2020001 | 20200010826 | 37.1 |
| 518 | 2020001 | 20200010901 | 37.1 |
| 519 | 2020001 | 20200011502 | 37.1 |
| 520 | 2020001 | 20200011514 | 37.1 |
| 521 | 2020001 | 20200010922 | 37 |
| 522 | 2020001 | 20200011121 | 37 |
| 523 | 2020001 | 20200011329 | 37 |
| 524 | 2020001 | 20200011923 | 37 |
| 525 | 2020001 | 20200011926 | 37 |
| 526 | 2020001 | 20200010406 | 36.8 |
| 527 | 2020001 | 20200010603 | 36.8 |
| 528 | 2020001 | 20200010728 | 36.8 |
| 529 | 2020001 | 20200011303 | 36.8 |
| 530 | 2020001 | 20200010521 | 36.7 |
| 531 | 2020001 | 20200011714 | 36.7 |
| 532 | 2020001 | 20200010613 | 36.6 |
| 533 | 2020001 | 20200010702 | 36.6 |
| 534 | 2020001 | 20200011625 | 36.6 |
| 535 | 2020001 | 20200012211 | 36.5 |
| 536 | 2020001 | 20200010107 | 36.4 |
| 537 | 2020001 | 20200010815 | 36.4 |
| 538 | 2020001 | 20200011704 | 36.4 |
| 539 | 2020001 | 20200012107 | 36.3 |
| 540 | 2020001 | 20200010220 | 36.2 |
| 541 | 2020001 | 20200011319 | 36.2 |
| 542 | 2020001 | 20200012111 | 36.2 |
| 543 | 2020001 | 20200012222 | 36.2 |
| 544 | 2020001 | 20200011010 | 36.1 |
| 545 | 2020001 | 20200012027 | 36.1 |
| 546 | 2020001 | 20200010825 | 35.9 |
| 547 | 2020001 | 20200010313 | 35.8 |
| 548 | 2020001 | 20200010627 | 35.8 |
| 549 | 2020001 | 20200010724 | 35.7 |
