天长先锋网>> 铜城>> 工作动态>>正文内容

铜城镇2020年度农村公益事业财政奖补项目申报汇总表

发布时间:2020年07月06日  来源:
序号 项目名称 村名 实施主体 资金筹集情况 资金安排情况 中标价 中标单位
村民组数 乡村人口 其中:劳动力 资金来源总额 筹资
人数
筹资
金额
上年度村结余资金 村集体投入  社会捐赠  其他财政资金 申请财政奖补资金 合计 道路建设 文化体育设施 小型农田水利设施 环卫设施 美化亮化 其他
合计 其中:市级财政奖补资金
1 铜城镇高庙社区墩西泵站更新改造、水渠硬化工程 高庙社区 40 5700 4260 19.45  5700 0.5700          18.8800  17.60  19.45      19.45       190000.04  江苏朗拓建设工程有限公司
2 铜城镇桑园村新民组生态园水渠硬化工程 桑园村 22 3200 2060 21.82  3200 0.6400          21.1800  19.75  21.82      21.82       212635.37  安徽朗辰建筑工程有限公司
3 铜城镇铜北村康居路、姜庄组太阳灯路灯安装工程 铜北村 22 6500 5200 17.20  6500 1.3000          15.9000  14.66  17.20          17.2      
4 铜城镇龙须村试验组-桥北组路灯亮化工程 龙须村 23 3234 3000 9.50  3234 0.3234          9.1766  8.61  9.50          9.5   94125.64  天长市市政建筑有限责任公司
5 铜城镇安乐社区农科组路灯亮化工程 安乐社区 22  4868 3593  6.60  4868 0.4868          6.1132  5.41  6.60          6.6   66040.71  安徽四季园林有限公司
6 铜城镇八面村新星组道路硬化工程 八面村 28  3350 2010  15.00  3350 0.3350          14.6650  13.77  15.00  15           148253.54  安徽贵宏建筑有限公司
7 铜城镇陈庄村夏庄组-九里组路灯亮化工程 陈庄村 25 2700 1620 40.20  2700 1.0800          39.1200  37.43  40.20          40.2   401999.00  江苏博越交通集团有限公司
8 铜城镇八面村吴庄组道路硬化工程 八面村 28  3350 2010 32.63  2500 0.7500          31.8800  30.31  32.63  32.63              
铜城镇合计   210 32902 23753  162.40  32052  5.4852          156.9148  147.54  162.40  47.63   41.27   73.5   1113054.30 

 


上一篇:铜城镇:组织学习《中华人民共和国公职人员政务处分法》[ 07-09 ] 下一篇:铜城镇召开十八届人大六次会议代表建议、意见交办会 [ 07-02 ]

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号