今天是:
站内搜索:
天长先锋网>> 铜城>> 村(居)先锋网>> 五灯村>> 村两委>>正文内容

五灯村第二季度财务公开

发布时间:2020年07月16日  来源:五灯村
五灯村2020年村委会银行现金日记账(第二季度)
凭证号数 摘要 经办人 借方 贷方 借或贷 余额
      上年结转         264656.09
4 8   污水场运营管理费用     19400   245256.09
4 8   镇医保分摊村垫资     19500   225756.09
4 10   集体经济增收奖金     1620   224136.09
4 16   2017年拆旱厕补偿款   14000     238136.09
4 20   疫情外地返乡发热在人医检测补助     320   237816.09
4 20   安41井洗井赔款     150   237666.09
4 25   2019年集体经济增收降   1669.6     239335.69
4 26   单宏如赞助做水泥路款   10000     249335.69
4 26   金湖盛发园艺公司往来(补整改手续)   12800     262135.69
4 26   金湖盛发园艺公司往来(补整改手续)   30585     292720.69
4 26   金湖盛发园艺公司往来(补整改手续)   5640     298360.69
4 26   金湖盛发园艺公司往来(补整改手续)   3600     301960.69
4 26   金湖盛发园艺公司2016年借款给挖机     3600   298360.69
4 26   金湖盛发园艺公司2017年借款还租金     12800   285560.69
4 26   金湖盛发园艺公司2018年借款还农民工工资     36225   249335.69
4 28   市卫健委结对帮扶   20000     269335.69
5 6   服务中心附属增石球闸门     7640   261695.69
5 6   服务中心东西拐角钢筋混泥土     4500   257195.69
5 6   服务中心水沟钢盖板     6840   250355.69
5 6   服务中心吊顶加厚     10000   240355.69
5 6   服务中心内外接地铜芯线     5000   235355.69
5 6   渠道涵管配套     1560   233795.69
5 8   美丽乡村建设工程款   15000     248795.69
5 13   残疾人工作站建设费用   5000     253795.69
5 25   韩洼森林长廊土地复垦费     22175   231620.69
5 26   栗树站出水渠挖机清杂款     2650   228970.69
5 27   韩洼森林长廊移树人员工资     21470   207500.69
5 31   2019年秋季秸秆禁烧奖补   24500     232000.69
6 5   2019年秋季秸秆禁烧奖补款     24500   207500.69
6 5   标准化厂房网上电子签章     245   207255.69
6 19   广告宣传制作用品     32073   175182.69
6 20   三八妇女节妇女补贴     2400   172782.69
6 20   注册安康码务工人员工资     1650   171132.69
6 20   困难户补赵可章     600   170532.69
6 20   补韩金龙疫情隔离     2000   168532.69
6 20   老人花圈     500   168032.69
6 24   植树造林栽树人员工资     5855   162177.69
6 25   补秦九英1月份保洁工资     300   161877.69
6 25   发秦九英2月份保洁工资     1000   160877.69
6 25   发秦九英3月份保洁工资     1000   159877.69
6 25   植树造林栽树浇水培土工资     1280   158597.69
6 25   环境整治人员工资     1410   157187.69
6 26   服务中心购门锁、路由器等     695   156492.69
6 26   服务中心应检查购盆景     120   156372.69
6 26   购喷漆划停车尖头     50   156322.69
6 26   会议记录簿等     202   156120.69
6 26   污水处理厂电费(5.14)     256.13   155864.56
6 26   4月份办公室电费     407.37   155457.19
6 26   3月份污水处理厂电费     78.31   155378.88
6 26   3月份办公室电费     348.84   155030.04
6 26   2月份移动网费     400   154630.04
6 26   1月份移动网费     400   154230.04
6 26   3月份移动网费     400   153830.04
6 26   买水管浇树、室内用品     616   153214.04
6 26   4月份移动网费     400   152814.04
6 26   5月份移动网费     400   152414.04
6 26   5月份办公室电费     510.97   151903.07
6 26   5月份污水处理厂电费     861.43   151041.64
6 28   文明村奖补     40280   110761.64
6 29   困难户补张太明     800   109961.64
6 29   新庄组过路涵管     440   109521.64
6 29   高塘路涵管闸门     9350   100171.64
6 29   五灯、朱庄组过路涵管闸门     1330   98841.64
6 29   村民组做水泥路涵管     7990   90851.64
                 
        小计 142794.6 316599.05   90851.64
本季余额   90851.64

 


上一篇:庆祝“党的节日,群众的节日”建党99周年“七.一”活动[ 07-01 ] 下一篇:忆往昔峥嵘岁月,观今朝铜城巨变[ 07-10 ]

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号

共产党员微信订阅号 安徽先锋网微信订阅号 天长市委组织部微信订阅号