铜城镇高尚村2020年7月党费公示
发布时间:2020年07月13日
来源:
2020年度铜城镇高尚村党费收缴花名册
序号 姓名 月缴费基数 月应缴金额 月实缴金额 年实缴金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 戴梅生 3352 33.5 34 34 34 34 34 34 34
2 戴书龙 3047.5 30 30 30 30 30 30 30 30
3 房庆明 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
4 顾振兴 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
5 高志红 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
6 纪翠香 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
7 徐泽民 2438 12 13 13 13 13 13 13 13
8 张锦连 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
9 刘凤银 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
10 刘凤权 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
11 贡春宝 4000 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
12 王立新 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
13 单宗林 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
14 黄叶青 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
15 单连高 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
16 卢其连 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
17 周建明 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
18 左建保 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
19 钱春燕 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
20 时长林 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
21 王玉生 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
22 钱文林 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
23 韩跃林 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
24 钱文华 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
25 钱文秀 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
26 陆云 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
27 时长生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
28 董金基 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
29 肖维勇 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
30 华旗芳 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
31 时光 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
32 谢智连 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
33 王爱国 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
34 单宗成 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
35 单荣高 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
36 施明干 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
37 杨永国 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
38 郁祖明 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
39 单宗宜 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
40 单宗宣 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
41 王克勤 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
42 潘瑞冬 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
43 单宗星 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
44 房有军 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
45 陈雨生 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
46 郁祖奇 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
47 单荣香 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
48 徐建 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
49 朱福祥 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
50 张金富 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
51 胡星坤 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
52 李玉生 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
53 单荣梅 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
54 茆正龙 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
55 钟劲 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
56 钱军 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
57 曾宗莉 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
58 胡明海 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
59 周幸福 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
60 钱春洋 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
61 朱虹 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
62 李德荣 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
63 李正华 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
64 钱学高 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
65 李全生 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
66 胡星江 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
67 吴其华 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
68 陶仲海 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
69 马建华 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
70 魏玉生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
71 赵连生 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
72 吴建忠 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
73 魏永松 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
74 魏爱银 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
75 徐庆凤 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
76 凌长高 4000 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
77 孙连德 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
78 田明高 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
79 李士国 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
80 单宗祥 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
81 胡星文 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
82 周云生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
83 李宏福 3000 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
84 毕志明 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
85 刘德玉 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
86 田正娟 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
87 董良民 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
88 韩俊 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
89 纪岳銮 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
90 张宏根 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
91 周和生 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
92 周宏林 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
93 蒋曰坤 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
94 单宗舟 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
95 肖长义 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
96 钱寿高 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
97 郭九卿 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
98 卢其云 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
99 胡星明 1200 5 5 5 5 5 5 5 5
100 杨恋恋 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
101 蒋曰露 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
102 蒋曰洪 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
103 蒋大旭 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
104 蒋学政 600 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
105 蒋红玉 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
106 缪宗恺 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
107 叶在兵 1000 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
108 叶威 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
109 赵省修 800 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
110 周成龙 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
111 秦彩香 2000 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
112 茆志如 400 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
上一篇:铜城镇高尚村参加“在龙岗社区抗大八分校文化广场举行非遗宣传…[ 06-13 ] 下一篇:铜城镇高尚村庆祝建党99周年党员大会[ 07-06 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号