2019年度铜城镇铜南村党总支第一支部委员会党费收缴花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 月缴费基数 | 月应缴金额 | 月实缴金额 | 年实缴金额 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 杨元祥 | 3147.5 | 31.48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400 |
2 | 丁汉龙 | 2638 | 13.19 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 160 |
3 | 张和梅 | 2688 | 13.44 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 170 |
4 | 张宏银 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30 | ||
5 | 吴宗华 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
6 | 卢守云 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
7 | 成志勤 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
8 | 杨锦和 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
9 | 管宏霞 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
10 | 周军生 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
11 | 梁金友 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
12 | 刘永林 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
13 | 庄学桂 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
14 | 黄满意 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
15 | 杨开凤 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
16 | 李学华 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30 | ||
17 | 徐加良 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
18 | 邱 民 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
19 | 董建桃 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
20 | 卞寿松 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
21 | 陈素萍 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
22 | 董建文 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
23 | 纪天明 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 | ||
24 | 杨元涛 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
25 | 董建华 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
26 | 张宏金 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
27 | 周福祥 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
28 | 董坤山 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
29 | 王金保 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
30 | 王兴荣 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
31 | 汤桂银 | ||||||||||
32 | 张宏进 | ||||||||||
33 | 杨登何 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
34 | 刘志刚 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
35 | 陈贵荣 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
36 | 曹秀荣 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
37 | 曹秀华 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
38 | 王庭卫 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
39 | 董安康 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
40 | 王志杨 | ||||||||||
41 | 黄家驹 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
42 | 张晓涛 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
43 | 王燕 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
44 | 雷为为 | 2438 | 12.19 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 |
2019年度铜城镇铜南村党总支第二支部委员会党费收缴花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 月缴费基数 | 月应缴金额 | 月实缴金额 | 年实缴金额 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1 | 徐 莹 | 2488 | 12.44 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 |
2 | 朱承和 | 2538 | 12.69 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 160 |
3 | 张云龙 | 3247.5 | 32.475 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 390 |
4 | 辛桂宏 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
5 | 陈登江 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
6 | 朱玉华 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
7 | 王树辉 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
8 | 徐建华 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
9 | 王贵祥 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
10 | 范炳成 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 150 | ||
11 | 李训明 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
12 | 王志福 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
13 | 杨全林 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
14 | 王 纯 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
15 | 王兴娟 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
16 | 王庭云 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
17 | 程少康 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 40 | ||
18 | 单东方 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
19 | 黄 琼 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
20 | 葛正华 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
21 | 范武龙 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
22 | 王庭发 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
23 | 曹倩倩 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
24 | 陈平祥 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
25 | 陈学斌 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
26 | 辛桂荣 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
27 | 徐建国 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
28 | 张树高 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
29 | 朱明佳 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
30 | 叶宝桃 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
31 | 黄桂云 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 30 | ||
32 | 陈雪晴 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
33 | 方 洁 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 50 | ||
34 | 毛福安 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
35 | 陈军 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
36 | 叶广辉 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | ||
37 | 张树荣 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 170 | ||
38 | 刘天国 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
39 | 杨玉梅 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
40 | 夏存林 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
41 | 王玉兰 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | ||
42 | 张千勇 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 |
上一篇:铜南村召开农村低保评定会议[ 06-17 ] 下一篇:铜南村干部到辖区内饭店宣传移风易俗并签署承诺书[ 08-02 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号