今天是:
站内搜索:
天长先锋网>> 铜城>> 村(居)先锋网>> 龙岗社区>> 农村党建>>正文内容

2020年度铜城镇龙岗(社区)党费收缴花名册

发布时间:2020年06月10日  来源:龙岗社区
2020年度铜城镇龙岗(社区)党费收缴花名册
序号 姓名 月缴费基数 月应缴金额 月实缴金额 年实缴金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 魏赋先   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
2 王芳   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
3 张培银   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
4 林和生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
5 戴宗进   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
6 钱名德 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
7 叶贵扣   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
8 茆有华   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
9 徐加华   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
10 闵文凤   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
11 陈从进 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
12 王开云 3095 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370
13 陈军   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
14 卞增宏   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
15 缪善凯   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
16 吴华   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
17 李春光 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
18 徐超   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
19 王龙江   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
20 董少先   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
21 崇克阳   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
22 王子龙   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
23 杨辅泉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
24 徐旭东   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
25 崇克俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
26 袁成林   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
27 徐善昌   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
28 徐余云   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
29 孙忠诚   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
30 叶军   11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
31 丁贵生   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
32 肖宏   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
33 王倩   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
34 陈梓万   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
35 顾益华   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
36 鲁建华   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
37 王建国   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
38 董兰 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
39 王凤波   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
40 徐汝芬   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
41 於长松   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
42 韦作为   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
43 魏赋忠   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
44 戴礼进   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
45 王春祥 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
46 张亚兵   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
47 丁成英   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
48 刘吉月   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
49 唐春荣   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
50 赵连玉   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
51 徐汝俊   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
52 於明庚   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 20
53 王从宏 2500 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
54 王玉香 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
55 於梅芸   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
56 陈登勇   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
57 植金花   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
58 周燕慧   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
59 陈月华   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
60 於光来   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
61 张志良   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
62 邓小芳 2438 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 140
63 崇山   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
64 戴之春   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
65 周美珍   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
66 徐伟强   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
67 李宏祥   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
68 方玉霞   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
                                5180

上一篇:市政协主要领导调研龙岗红色古镇文旅项目会议[ 06-08 ] 下一篇:天长市非遗图书进社区捐赠仪式[ 06-15 ]

主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com

技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号

共产党员微信订阅号 安徽先锋网微信订阅号 天长市委组织部微信订阅号