根据前期铜城镇2020年招录预任制村官招考公告要求及工作安排,于5月31日进行了笔试,现将笔试成绩公示如下,公示期为5个工作日(6月1日-6月5日),在此期间接受社会和考生监督,如有疑问请拨打监督电话:0550-7516016(铜城镇纪委)。
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 | |
1 | 2020001 | 32.5 | 45 | 2020045 | 55.5 | |||
2 | 2020002 | 64 | 46 | 2020046 | 缺考 | |||
3 | 2020003 | 46.5 | 47 | 2020047 | 54.5 | |||
4 | 2020004 | 54.5 | 48 | 2020048 | 54 | |||
5 | 2020005 | 57 | 49 | 2020049 | 54.5 | |||
6 | 2020006 | 40.5 | 50 | 2020050 | 41 | |||
7 | 2020007 | 64 | 51 | 2020051 | 73 | |||
8 | 2020008 | 35 | 52 | 2020052 | 40 | |||
9 | 2020009 | 34 | 53 | 2020053 | 54 | |||
10 | 2020010 | 46.5 | 54 | 2020054 | 48.5 | |||
11 | 2020011 | 30.5 | 55 | 2020055 | 56 | |||
12 | 2020012 | 40.5 | 56 | 2020056 | 56.5 | |||
13 | 2020013 | 38 | 57 | 2020057 | 42.5 | |||
14 | 2020014 | 47.5 | 58 | 2020058 | 75.5 | |||
15 | 2020015 | 39.5 | 59 | 2020059 | 45 | |||
16 | 2020016 | 45.5 | 60 | 2020060 | 66 | |||
17 | 2020017 | 44 | 61 | 2020061 | 48.5 | |||
18 | 2020018 | 缺考 | 62 | 2020062 | 48.5 | |||
19 | 2020019 | 42.5 | 63 | 2020063 | 38.5 | |||
20 | 2020020 | 76.5 | 64 | 2020064 | 40.5 | |||
21 | 2020021 | 37.5 | 65 | 2020065 | 31.5 | |||
22 | 2020022 | 39 | 66 | 2020066 | 31 | |||
23 | 2020023 | 55 | 67 | 2020067 | 28 | |||
24 | 2020024 | 36 | 68 | 2020068 | 47 | |||
25 | 2020025 | 49 | 69 | 2020069 | 36.5 | |||
26 | 2020026 | 40.5 | 70 | 2020070 | 63.5 | |||
27 | 2020027 | 52.5 | 71 | 2020071 | 48.5 | |||
28 | 2020028 | 缺考 | 72 | 2020072 | 47 | |||
29 | 2020029 | 44.5 | 73 | 2020073 | 40 | |||
30 | 2020030 | 35 | 74 | 2020074 | 缺考 | |||
31 | 2020031 | 62.5 | 75 | 2020075 | 56.5 | |||
32 | 2020032 | 30.5 | 76 | 2020076 | 43.5 | |||
33 | 2020033 | 缺考 | 77 | 2020077 | 28.5 | |||
34 | 2020034 | 61 | 78 | 2020078 | 36.5 | |||
35 | 2020035 | 50.5 | 79 | 2020079 | 49 | |||
36 | 2020036 | 54.5 | 80 | 2020080 | 31 | |||
37 | 2020037 | 65 | 81 | 2020081 | 43.5 | |||
38 | 2020038 | 73.5 | 82 | 2020082 | 35.5 | |||
39 | 2020039 | 47 | 83 | 2020083 | 45 | |||
40 | 2020040 | 35 | 84 | 2020084 | 32.5 | |||
41 | 2020041 | 34.5 | 85 | 2020085 | 45.5 | |||
42 | 2020042 | 37.5 | 86 | 2020086 | 47 | |||
43 | 2020043 | 44 | 87 | 2020087 | 28.5 | |||
44 | 2020044 | 36 | 88 | 2020088 | 38.5 | |||
2020年6月1日 |
上一篇:铜城镇“一村一辅警”招考录用人员 结果公示[ 05-22 ] 下一篇:铜城镇2020年招录预任制村官面试成绩公示[ 06-13 ]
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号