2月18日后党员捐款信息 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 工作单位及职务 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 朱玉祥 | 男 | 汉 | 1991.1 | 大学 | 个体 | 200 | |
2 | 林生昌 | 男 | 汉 | 1972.9 | 初中 | 个体 | 100 | |
3 | 徐朝兵 | 男 | 汉 | 1978.11 | 高中 | 个体 | 100 | |
4 | 陆云兵 | 男 | 汉 | 1971.8 | 大专 | 周营村党总支书记 | 300 | |
5 | 严玉龙 | 男 | 汉 | 1993.3 | 高中 | 周营村民兵营长 | 200 | |
6 | 康翠萍 | 女 | 汉 | 1973.6 | 大专 | 周营村妇联主席 | 200 | |
7 | 董礼朝 | 男 | 汉 | 1973.1 | 初中 | 个体 | 200 | |
8 | 王金喜 | 男 | 汉 | 1987.2 | 大专 | 个体 | 100 | |
9 | 高在清 | 男 | 汉 | 1964.9 | 高中 | 村医 | 100 | |
10 | 周德贵 | 男 | 汉 | 1974.4 | 初中 | 个体 | 100 | |
11 | 刘春连 | 男 | 汉 | 1977.2 | 初中 | 个体 | 100 | |
12 | 李保君 | 男 | 汉 | 1980.3 | 初中 | 个体 | 100 | |
13 | 李保安 | 男 | 汉 | 1990.7 | 本科 | 医生 | 100 | |
14 | 徐金春 | 男 | 汉 | 1997.1 | 本科 | 个体 | 200 | |
15 | 赵发兵 | 男 | 汉 | 1991.8 | 高中 | 个体 | 100 | |
16 | 戴 荣 | 男 | 汉 | 1987.5 | 大专 | 个体 | 100 | |
17 | 毛开昌 | 男 | 汉 | 1973.2 | 初中 | 周营村唐营组组长 | 100 | |
18 | 於文先 | 男 | 汉 | 1963.8 | 初中 | 个体 | 100 | |
19 | 王昌山 | 男 | 汉 | 1965.2 | 初中 | 个体 | 100 | |
20 | 陆文昌 | 男 | 汉 | 1972.1 | 初中 | 个体 | 200 | |
21 | 陆清宏 | 男 | 汉 | 1966.7 | 高中 | 医生 | 100 | |
22 | 陶金平 | 男 | 汉 | 1970.11 | 初中 | 个体 | 100 | |
23 | 陆声喜 | 男 | 汉 | 1962.10 | 中专 | 周营村纪检委员 | 300 | |
24 | 於文军 | 男 | 汉 | 1983.12 | 中专 | 周营村文书 | 200 | |
25 | 干兆波 | 男 | 汉 | 1965.8 | 中专 | 医生 | 100 | |
26 | 干 轩 | 男 | 汉 | 1993.11 | 大专 | 个体 | 100 | |
27 | 倪文海 | 男 | 汉 | 1964.3 | 初中 | 周营村倪庄组组长 | 100 | |
28 | 洪 水 | 男 | 汉 | 1958.10 | 初中 | 个体 | 100 | |
29 | 林传兵 | 男 | 汉 | 1962.9 | 初中 | 周营村广营组组长 | 200 | |
30 | 邱灼信 | 男 | 汉 | 1981.2 | 初中 | 个体 | 100 | |
31 | 李琳林 | 女 | 汉 | 1986.6 | 大专 | 周营村计生专干 | 200 | |
32 | 孟月香 | 女 | 汉 | 1968.10 | 中专 | 周营村计生专干 | 200 | |
33 | 徐 滨 | 男 | 汉 | 1968.11 | 初中 | 周营村金营组组长 | 100 | |
34 | 曹庆芝 | 男 | 汉 | 1963.7 | 高中 | 周营村党总支副书记 | 300 | |
35 | 耿小艺 | 女 | 汉 | 1992.11 | 本科 | 个体 | 100 | |
36 | 钟乐飞 | 男 | 汉 | 1991.2 | 初中 | 农民 | 100 | |
37 | 卜士凤 | 女 | 汉 | 1994.6 | 本科 | 个体 | 100 | |
38 | 江银朝 | 男 | 汉 | 1966.1 | 初中 | 农民 | 200 | |
39 | 张其山 | 男 | 汉 | 1949.1 | 小学 | 农民 | 50 | |
40 | 李爱华 | 男 | 汉 | 1974.4 | 初中 | 个体 | 100 | |
41 | 徐 柱 | 男 | 汉 | 1972.1 | 初中 | 农民 | 50 | |
42 | 宗翠华 | 女 | 汉 | 1955.7 | 初中 | 农民 | 100 | |
43 | 徐宗山 | 男 | 汉 | 1950.1 | 初中 | 农民 | 100 | |
44 | 曹家安 | 男 | 汉 | 1954.7 | 初中 | 农民 | 20 | |
45 | 黄永文 | 男 | 汉 | 1946.8 | 小学 | 农民 | 100 | |
46 | 李 波 | 男 | 汉 | 1948.10 | 小学 | 农民 | 50 | |
47 | 钱海坤 | 男 | 汉 | 1953.4 | 小学 | 农民 | 20 | |
48 | 陈玉柱 | 男 | 汉 | 1953.6 | 初中 | 农民 | 100 | |
49 | 陆清甲 | 男 | 汉 | 1937.10 | 小学 | 农民 | 20 | |
50 | 张云龙 | 男 | 汉 | 1952.4 | 小学 | 农民 | 20 | |
51 | 马培军 | 男 | 汉 | 1955.11 | 小学 | 农民 | 20 | |
52 | 马培银 | 男 | 汉 | 1953.10 | 小学 | 农民 | 20 | |
53 | 李 涵 | 男 | 汉 | 1946.2 | 小学 | 农民 | 10 | |
54 | 姚义宏 | 男 | 汉 | 1953.12 | 初中 | 农民 | 100 | |
55 | 张海云 | 男 | 汉 | 1952.2 | 小学 | 农民 | 20 | |
56 | 张殿林 | 男 | 汉 | 1972.7 | 初中 | 农民 | 50 | |
57 | 赵玉林 | 男 | 汉 | 1955.11 | 初中 | 农民 | 20 | |
58 | 陈月萍 | 女 | 汉 | 1958.9 | 小学 | 农民 | 20 | |
59 | 徐士华 | 男 | 汉 | 1950.11 | 初中 | 农民 | 50 | |
60 | 耿宣彪 | 男 | 汉 | 1950.5 | 小学 | 农民 | 50 | |
61 | 洪宗明 | 男 | 汉 | 1951.11 | 小学 | 农民 | 50 | |
62 | 陈玉良 | 男 | 汉 | 1948.6 | 小学 | 农民 | 50 | |
63 | 王巨成 | 男 | 汉 | 1952.6 | 小学 | 农民 | 50 | |
64 | 陈万余 | 男 | 汉 | 1973.11 | 初中 | 农民 | 100 | |
65 | 徐朝阳 | 男 | 汉 | 1979.12 | 初中 | 农民 | 100 | |
66 | 李 明 | 男 | 汉 | 1953.10 | 初中 | 农民 | 100 | |
67 | 潘永歧 | 男 | 汉 | 1972.5 | 初中 | 农民 | 100 | |
68 | 康学明 | 男 | 汉 | 1988.10 | 初中 | 农民 | 50 | |
69 | 冯寿永 | 男 | 汉 | 1954.1 | 小学 | 农民 | 50 | |
70 | 陆明先 | 男 | 汉 | 1957.6 | 小学 | 农民 | 30 | |
71 | 张玉娟 | 女 | 汉 | 1995.4 | 本科 | 农民 | 50 | |
72 | 周志高 | 男 | 汉 | 1956.3 | 小学 | 农民 | 10 | |
73 | 周志良 | 男 | 汉 | 1948.8 | 小学 | 农民 | 10 | |
74 | 韩福武 | 男 | 汉 | 1962.9 | 小学 | 农民 | 10 | |
75 | 韩如东 | 男 | 汉 | 1985.11 | 初中 | 农民 | 10 | |
76 | 盛桂英 | 女 | 汉 | 1934.3 | 小学 | 农民 | 10 | |
77 | 冯卫赵 | 男 | 汉 | 1983.11 | 初中 | 农民 | 10 | |
78 | 陈树山 | 男 | 汉 | 1953.2 | 小学 | 农民 | 10 | |
79 | 陆正兴 | 男 | 汉 | 1956.10 | 小学 | 农民 | 10 | |
80 | 王介眉 | 男 | 汉 | 1942.10 | 初中 | 农民 | 10 | |
81 | 冯玉朝 | 男 | 汉 | 1935.11 | 小学 | 农民 | 10 | |
82 | 周 伟 | 男 | 汉 | 1997.1 | 本科 | 个体 | 10 | |
83 | 毛兆兰 | 女 | 汉 | 1990.11 | 本科 | 银行 | 10 | |
84 | 李 尧 | 男 | 汉 | 1954.6 | 小学 | 农民 | 10 | |
85 | 李 琢 | 男 | 汉 | 1953.9 | 小学 | 农民 | 10 | |
86 | 林家俊 | 男 | 汉 | 1951.5 | 初中 | 农民 | 10 | |
87 | 刘登山 | 男 | 汉 | 1935.4 | 小学 | 农民 | 10 | |
88 | 曹家礼 | 男 | 汉 | 1955.7 | 小学 | 农民 | 10 | |
89 | 黄玉江 | 男 | 汉 | 1964.2 | 初中 | 农民 | 10 | |
90 | 毛德富 | 男 | 汉 | 1957.2 | 小学 | 农民 | 10 | |
91 | 陈正田 | 男 | 汉 | 1947.7 | 小学 | 农民 | 10 | |
92 | 厉玉亮 | 男 | 汉 | 1980.10 | 初中 | 农民 | 10 | |
93 | 倪玉保 | 男 | 汉 | 1942.5 | 小学 | 农民 | 10 | |
94 | 陆正范 | 男 | 汉 | 1934.10 | 小学 | 农民 | 10 | |
95 | 陈树高 | 男 | 汉 | 1959.9 | 初中 | 农民 | 10 | |
96 | 曹明德 | 男 | 汉 | 1954.2 | 高中 | 农民 | 10 | |
合计7570元 | 周营村97名党员全部完成(高支强之前已缴) |
主办单位:中共天长市委组织部 承办:天长市党员教育中心 皖ICP备0700665号 联系电话:0550-7770830 邮箱:tcxfw2012@163.com
技术支持:安徽网狐科技 皖公网安备 34118102000224号